MiamiHeat
- 30-25
- 1° en Sureste Division
Plantel Miami Heat
Plantel
Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | Salario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 25 | 2.06 m | 115 kg | Kentucky | $30,351,780 | ||
G | 23 | 1.88 m | 81 kg | San Francisco | -- | ||
SF | 33 | 2.01 m | 104 kg | Marquette | $37,653,300 | ||
A | 23 | 2.01 m | 86 kg | Oakland | -- | ||
AP | 42 | 2.03 m | 106 kg | Florida | $1,836,090 | ||
BA | 23 | 1.96 m | 88 kg | Kentucky | $5,722,116 | ||
A | 26 | 1.93 m | 99 kg | Wheeling Jesuit | $1,752,638 | ||
A | 19 | 2.08 m | 92 kg | -- | $2,239,920 | ||
BA | 36 | 1.83 m | 88 kg | Villanova | $28,333,334 | ||
SF | 27 | 1.96 m | 92 kg | Nevada | $6,479,000 | ||
E | 30 | 1.93 m | 96 kg | Indiana | $8,750,000 | ||
A | 28 | 2.01 m | 97 kg | Michigan | $16,902,000 | ||
C | 22 | 2.13 m | 106 kg | Fresno State | -- | ||
E | 26 | 1.96 m | 97 kg | DePaul | $1,815,677 | ||
BA | 26 | 1.91 m | 90 kg | UC Santa Barbara | $1,815,677 | ||
C | 24 | 2.11 m | 124 kg | Georgetown | $1,752,638 |
Entrenador: Erik Spoelstra