DetroitPistons
- 10-4
Estadísticas de Detroit Pistons 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 34.8 | 25.8 | 0.5 | 4.6 | 5.2 | 7.8 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
| 12 | 12 | 30.5 | 17.4 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 2.3 |
| 14 | 6 | 29.4 | 14.3 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 4.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 |
| 2 | 2 | 19.0 | 13.0 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 14 | 7 | 26.0 | 11.6 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 3.6 | 1.3 |
| 14 | 14 | 26.4 | 11.1 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 0.7 |
| 13 | 13 | 28.4 | 10.4 | 2.2 | 6.3 | 8.5 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 3.2 | 2.1 |
| 14 | 2 | 26.1 | 9.9 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.1 |
| 4 | 0 | 14.3 | 8.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.5 |
| 14 | 1 | 18.6 | 6.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 6.0 |
| 12 | 0 | 15.9 | 4.9 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 2.0 |
| 6 | 0 | 8.8 | 4.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | INF |
| 5 | 0 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | 0 | 7.3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | INF |
| 4 | 0 | 5.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 |
| 9 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 6 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 14 | 115.4 | 12.0 | 31.9 | 43.9 | 28.0 | 9.3 | 6.1 | 13.4 | 23.5 | 2.1 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9 | 18.7 | 47.7 | 2.0 | 6.3 | 31.7 | 5.9 | 6.9 | 85.6 | 6.9 | 12.4 | 55.9 | 1.379 | 0.53 |
| 5.3 | 11.7 | 45.0 | 3.9 | 9.1 | 43.1 | 3.0 | 3.6 | 83.7 | 1.3 | 2.6 | 51.6 | 1.493 | 0.62 |
| 5.0 | 11.1 | 45.2 | 2.2 | 5.1 | 43.7 | 2.1 | 2.3 | 90.6 | 2.8 | 6.0 | 46.4 | 1.290 | 0.55 |
| 5.0 | 8.5 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 85.7 | 5.0 | 8.5 | 58.8 | 1.529 | 0.59 |
| 4.9 | 8.4 | 57.6 | 0.4 | 0.7 | 50.0 | 1.6 | 2.4 | 64.7 | 4.5 | 7.7 | 58.3 | 1.381 | 0.60 |
| 4.2 | 8.9 | 47.6 | 1.4 | 3.1 | 44.2 | 1.4 | 1.6 | 82.6 | 2.9 | 5.8 | 49.4 | 1.258 | 0.55 |
| 4.5 | 8.6 | 51.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 70.4 | 4.5 | 8.2 | 54.2 | 1.205 | 0.52 |
| 3.6 | 8.2 | 44.3 | 1.4 | 4.4 | 32.3 | 1.2 | 1.6 | 73.9 | 2.2 | 3.8 | 58.5 | 1.209 | 0.53 |
| 2.5 | 6.3 | 40.0 | 1.5 | 4.5 | 33.3 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 1.0 | 1.8 | 57.1 | 1.320 | 0.52 |
| 2.1 | 5.1 | 42.3 | 1.1 | 3.6 | 29.4 | 1.5 | 1.6 | 91.3 | 1.1 | 1.4 | 75.0 | 1.352 | 0.53 |
| 1.8 | 5.1 | 34.4 | 0.7 | 2.2 | 30.8 | 0.8 | 1.1 | 69.2 | 1.1 | 2.9 | 37.1 | 0.967 | 0.41 |
| 1.5 | 2.8 | 52.9 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 1.471 | 0.74 |
| 0.8 | 2.4 | 33.3 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 44.4 | 0.917 | 0.33 |
| 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.000 | 0.42 |
| 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 2.667 | 0.33 |
| 0.4 | 0.8 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 0.4 | 0.8 | 57.1 | 1.714 | 0.57 |
| 0.2 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
| 41.2 | 87.8 | 46.9 | 13.2 | 35.6 | 37.1 | 19.7 | 24.9 | 79.3 | 28.0 | 52.1 | 53.7 | 1.314 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando