Westchester Knicks en Salt Lake City Stars

Westchester KnicksKnicksWES
14-22, 7-11 Visitante
107
14-22, 7-11 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Knicks WES | 30 | 28 | 22 | 27 | 107 |
Stars SLC | 34 | 26 | 42 | 29 | 131 |

Salt Lake City StarsStarsSLC
14-22, 12-7 Local
131
14-22, 12-7 Local
Westchester Knicks
titulares |
Dillon JonesD. Jones #2 |
Toby OkaniT. Okani #11 |
Isaiah RobyI. Roby #7 |
Dink PateD. Pate #1 |
Bryson WarrenB. Warren #5 |
suplentes |
Adama BalA. Bal #8 |
Ibrahima DialloI. Diallo #6 |
Nick JourdainN. Jourdain #91 |
Manny ObasekiM. Obaseki #35 |
Paul ZilinskasP. Zilinskas #0 |
Trey Jemison IIIT. Jemison III #50 |
Kevin McCullar Jr.K. McCullar Jr. #9 |
Obadiah NoelO. Noel #00 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 12 | 4-12 | 2-9 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -20 | |
| 21 | 7 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -10 | |
| 28 | 14 | 5-12 | 2-4 | 1-2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | -10 | |
| 35 | 17 | 6-16 | 2-9 | 2-3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | -16 | |
| 31 | 19 | 7-17 | 3-11 | 1-1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 10 | 3-8 | 3-7 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 | |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -16 | |
| 19 | 12 | 3-6 | 1-1 | 5-5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | -3 | |
| 29 | 14 | 4-8 | 3-6 | 3-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-TWO-WAY CONTRACT | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
107 | 34-86 | 17-50 | 16-20 | 48 | 19 | 16 | 8 | 3 | 17 | 31 | 22 | |||
40% | 34% | 80% | ||||||||||||
Salt Lake City Stars
titulares |
Steven CrowlS. Crowl #21 |
Matthew ClevelandM. Cleveland #35 |
Matthew MurrellM. Murrell #15 |
Sean East IIS. East II #55 |
Max AbmasM. Abmas #3 |
suplentes |
Mo BambaM. Bamba #11 |
Justin HarmonJ. Harmon #4 |
Max KlesmitM. Klesmit #30 |
Dereon SeabronD. Seabron #2 |
Oscar TshiebweO. Tshiebwe #34 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | +3 | |
| 32 | 22 | 6-12 | 1-6 | 5-5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | +11 | |
| 34 | 12 | 4-9 | 2-6 | 1-1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +21 | |
| 26 | 17 | 7-16 | 1-4 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 22 | 7 | 2-7 | 1-4 | 1-1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 21 | 7-13 | 3-5 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | +21 | |
| 25 | 14 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | +13 | |
| 22 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +18 | |
| 30 | 16 | 6-8 | 0-0 | 3-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +26 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
131 | 46-89 | 16-38 | 13-16 | 47 | 32 | 11 | 9 | 2 | 12 | 35 | 20 | |||
52% | 42% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
West Valley City, UT
Árbitro:Agon Abazi
Árbitro: Cameron Garber
Árbitro: Kenny Gardner
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
18d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
18d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
18d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

