Maine Celtics en Sioux Falls Skyforce

Maine CelticsCelticsMNE
18-18, 7-11 Visitante
117
18-18, 7-11 Visitante
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Celtics MNE | 26 | 25 | 27 | 32 | 7 | 117 |
Skyforce SXF | 27 | 28 | 24 | 31 | 6 | 116 |

Sioux Falls SkyforceSkyforceSXF
18-18, 10-8 Local
116
18-18, 10-8 Local
Maine Celtics
titulares |
Amari WilliamsA. Williams #77 |
Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan #20 |
Jalen BridgesJ. Bridges #11 |
Hayden GrayH. Gray #3 |
Aaron ScottA. Scott #1 |
suplentes |
Hason WardH. Ward #2 |
Stefan TodorovicS. Todorovic #7 |
Kameron WarrensK. Warrens #10 |
Pedro BradshawP. Bradshaw #32 |
Kendall BrownK. Brown #5 |
Keon JohnsonK. Johnson #45 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 26 | 10-16 | 0-1 | 3-5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | +4 | |
| 43 | 19 | 6-14 | 2-6 | 4-5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +6 | |
| 43 | 17 | 6-17 | 5-13 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | +3 | |
| 45 | 23 | 8-21 | 3-11 | 2-2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +10 | |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 17 | 8-16 | 0-1 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | +4 | |
| 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| 18 | 13 | 3-6 | 3-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
117 | 42-101 | 13-41 | 12-19 | 43 | 27 | 14 | 12 | 5 | 15 | 28 | 14 | |||
42% | 32% | 63% | ||||||||||||
Sioux Falls Skyforce
titulares |
Dain DainjaD. Dainja #42 |
Steve Settle IIIS. Settle III #2 |
Trevor KeelsT. Keels #8 |
Bez MbengB. Mbeng #3 |
Gabe MadsenG. Madsen #44 |
suplentes |
Alex FudgeA. Fudge #7 |
Josh ChristopherJ. Christopher #13 |
Dennis Smith Jr.D. Smith Jr. #26 |
Cam CarterC. Carter #4 |
Josh CohenJ. Cohen #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | -2 | |
| 31 | 24 | 7-11 | 4-7 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 | |
| 41 | 21 | 8-20 | 2-11 | 2-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 40 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | +5 | |
| 31 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | |
| 28 | 6 | 3-11 | 0-3 | 0-0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | -5 | |
| 26 | 23 | 8-16 | 5-8 | 1-1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 | |
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
116 | 46-97 | 13-37 | 6-7 | 58 | 32 | 24 | 6 | 6 | 16 | 42 | 24 | |||
47% | 35% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Sioux Falls, SD
Árbitro:Jafar Kinsey
Árbitro:JP Primm
Árbitro:Jacob Budnick
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

