Motor City Cruise en Capital City Go-Go

Motor City CruiseCruiseMCC
22-14, 12-7 Visitante
106
22-14, 12-7 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Cruise MCC | 17 | 27 | 32 | 30 | 106 |
Go-Go CAP | 27 | 27 | 32 | 28 | 114 |

Capital City Go-GoGo-GoCAP
19-17, 11-7 Local
114
19-17, 11-7 Local
Motor City Cruise
titulares |
Isaac JonesI. Jones #13 |
John UkomaduJ. Ukomadu #9 |
Matthew MoncrieffeM. Moncrieffe #12 |
Chaz LanierC. Lanier #20 |
Jaden AkinsJ. Akins #10 |
suplentes |
Bobi KlintmanB. Klintman #34 |
Makhi MitchellM. Mitchell #21 |
Ray Williams, Jr.R. Williams Jr. #23 |
Symir TorrenceS. Torrence #22 |
Feron HuntF. Hunt #44 |
O'Mar StanleyO. Stanley #7 |
Charles BediakoC. Bediako #17 |
Wendell Moore Jr.W. Moore Jr. #14 |
Tolu SmithT. Smith #35 |
Daniss JenkinsD. Jenkins #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 27 | 9-17 | 0-3 | 6-7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | +10 | |
| 27 | 17 | 6-12 | 3-5 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -2 | |
| 32 | 10 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +4 | |
| 33 | 19 | 6-18 | 3-11 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -16 | |
| 39 | 11 | 4-14 | 0-5 | 2-3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 15 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -11 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -17 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
106 | 37-87 | 7-32 | 14-20 | 46 | 17 | 15 | 10 | 2 | 14 | 32 | 26 | |||
43% | 22% | 70% | ||||||||||||
Capital City Go-Go
titulares |
Skal LabissiereS. Labissiere #17 |
Leaky BlackL. Black #0 |
Will RileyW. Riley #27 |
Jamir WatkinsJ. Watkins #5 |
Sharife CooperS. Cooper #13 |
suplentes |
Jonathan PierreJ. Pierre #6 |
Akoldah GakA. Gak #47 |
Nolan HickmanN. Hickman #2 |
AJ JohnsonAJ Johnson #77 |
Christopher MantisC. Mantis #9 |
Damari MonsantoD. Monsanto #12 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 25 | 9-12 | 4-7 | 2-3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | +3 |
| 23 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +9 |
| 33 | 23 | 6-15 | 0-5 | 8-10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | +9 |
| 37 | 22 | 8-14 | 3-6 | 2-4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | -1 |
| 33 | 9 | 3-11 | 1-3 | 1-2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 21 | 13 | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 23 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 30 | 11 | 4-14 | 3-8 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | +9 |
114 | 40-86 | 14-38 | 14-21 | 44 | 27 | 13 | 11 | 7 | 15 | 29 | 24 | ||
47% | 37% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
Árbitro:JP Primm
Árbitro:Josh Reed
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
22d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
22d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
22d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

