Cleveland Charge en Mexico City Capitanes

Cleveland ChargeChargeCLC
23-13, 10-8 Visitante
119
23-13, 10-8 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Charge CLC | 28 | 40 | 32 | 19 | 119 |
Capitanes MXC | 33 | 26 | 31 | 36 | 126 |

Mexico City CapitanesCapitanesMXC
24-12, 15-3 Local
126
24-12, 15-3 Local
Cleveland Charge
titulares |
Jaxson RobinsonJ. Robinson #2 |
Norchad OmierN. Omier #15 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #13 |
Killian HayesK. Hayes #3 |
Sean McNeilS. McNeil #12 |
suplentes |
Zeke MayoZ. Mayo #5 |
Warith AlatisheW. Alatishe #8 |
Isaiah HawthorneI. Hawthorne #23 |
Luke TraversL. Travers #35 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 21 | 8-14 | 4-7 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 | |
| 31 | 14 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | +6 | |
| 33 | 29 | 11-16 | 2-5 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | +3 | |
| 41 | 27 | 10-24 | 2-9 | 4-7 | 3 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 39 | 9 | 3-10 | 3-10 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 5 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -21 | |
| 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | -13 | |
| 17 | 10 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 44-87 | 14-39 | 11-17 | 49 | 25 | 20 | 6 | 5 | 16 | 33 | 25 | |||
51% | 36% | 65% | ||||||||||||
Mexico City Capitanes
titulares |
Tomas ChaperoT. Chapero #11 |
RJ MelendezR. Melendez #9 |
Boo BuieB. Buie #0 |
James BouknightJ. Bouknight #2 |
Ahmad CaverA. Caver #7 |
suplentes |
Andersson GarciaA. Garcia #13 |
Isaih MooreI. Moore #00 |
Esteban Ezequiel Roacho AmadorRoacho #10 |
Wade Taylor IVW. Taylor IV #4 |
Felipe HaaseF. Haase #22 |
LJ FigueroaL. Figueroa #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -11 |
| 20 | 10 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| 20 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 32 | 16 | 3-11 | 3-8 | 4-5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +1 |
| 32 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 20 | 8-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | +23 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 28 | 17 | 5-12 | 2-4 | 3-3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +10 |
| 28 | 26 | 8-12 | 7-10 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +14 |
| 26 | 22 | 8-16 | 1-2 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +18 |
126 | 42-85 | 15-29 | 16-22 | 40 | 28 | 10 | 14 | 4 | 10 | 30 | 22 | ||
49% | 52% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Mexico City, México
Árbitro:Marcy Williams
Árbitro:Agon Abazi
Árbitro:Bobby Bissant
2025-26 Posiciones
NBA G League
| Conferencia del Este | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Osceola | 26 | 10 | .722 | - | G1 |
| Greensboro | 24 | 12 | .667 | 2 | P1 |
| Cleveland | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Raptors | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Motor City | 22 | 14 | .611 | 4 | P1 |
| Capital City | 19 | 17 | .528 | 7 | P2 |
| Long Island | 18 | 18 | .500 | 8 | P7 |
| Maine | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Delaware | 18 | 18 | .500 | 8 | G3 |
| Noblesville | 16 | 20 | .444 | 10 | G1 |
| Birmingham | 16 | 20 | .444 | 10 | P1 |
| Windy City | 15 | 21 | .417 | 11 | P5 |
| College Park | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Westchester | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Grand Rapids | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Wisconsin | 10 | 26 | .278 | 16 | P1 |
| Conferencia del Oeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| South Bay | 26 | 10 | .722 | - | G2 |
| Mexico City | 24 | 12 | .667 | 2 | P2 |
| Rio Grande Valley | 23 | 13 | .639 | 3 | P1 |
| Stockton | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Austin | 23 | 13 | .639 | 3 | G1 |
| Iowa | 21 | 15 | .583 | 5 | G2 |
| Rip City | 19 | 17 | .528 | 7 | G1 |
| Sioux Falls | 18 | 18 | .500 | 8 | P3 |
| San Diego | 18 | 18 | .500 | 8 | P1 |
| Salt Lake City | 14 | 22 | .389 | 12 | G1 |
| Texas | 14 | 22 | .389 | 12 | G3 |
| Santa Cruz | 14 | 22 | .389 | 12 | P4 |
| Oklahoma City | 12 | 24 | .333 | 14 | P3 |
| Valley | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
| Memphis | 11 | 25 | .306 | 15 | G1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
17d

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
17d

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
17d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

