Boston Celtics vs Atlanta Hawks

Atlanta HawksHawksATL
4-1
80
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Hawks ATL | 20 | 19 | 11 | 30 | 80 |
Celtics BOS | 27 | 21 | 23 | 30 | 101 |

Boston CelticsCelticsBOS
4-1
101
4-1
Atlanta Hawks
titulares |
Nelly Junior JosephN. Junior Joseph #35 |
Javan JohnsonJ. Johnson #13 |
Jack WhiteJ. White #41 |
Dwight Murray Jr.D. Murray Jr. #19 |
Adam FlaglerA. Flagler #29 |
suplentes |
Jake StephensJ. Stephens #45 |
Kobe JohnsonK. Johnson #12 |
Deivon SmithD. Smith #16 |
Jack McVeighJ. McVeigh #32 |
Eli NdiayeN'Diaye #30 |
Asa NewellA. Newell #14 |
Jacob ToppinJ. Toppin #00 |
Nikola DurisicDjurisic #22 |
Kobe BufkinK. Bufkin #4 |
Lamont ButlerL. Butler #31 |
Josh ChristopherJ. Christopher #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | -10 | |
| 27 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -15 | |
| 26 | 9 | 4-14 | 1-6 | 0-1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -8 | |
| 21 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 5-14 | 2-7 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 26 | 14 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | -21 | |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | |
| 24 | 8 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | |
| NJ-LEFT WRIST INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LEG INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
80 | 31-72 | 10-30 | 8-10 | 34 | 18 | 16 | 9 | 1 | 9 | 25 | 15 | |||
43% | 33% | 80% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
Amari WilliamsA. Williams #77 |
Kendall BrownK. Brown #38 |
Miles NorrisM. Norris #44 |
Hugo GonzalezH. Gonzalez #28 |
Max ShulgaM. Shulga #29 |
suplentes |
Zach HicksZ. Hicks #51 |
Aaron ScottA. Scott #45 |
Ben GreggB. Gregg #52 |
Isaiah WongI. Wong #43 |
Hayden GrayH. Gray #37 |
Jalen BridgesJ. Bridges #41 |
Charles BasseyC. Bassey #46 |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Baylor ScheiermanB. Scheierman #55 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3 | |
| 18 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | |
| 20 | 8 | 2-8 | 1-7 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +22 | |
| 15 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | |
| 18 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | +11 | |
| 20 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | +18 | |
| 22 | 18 | 6-11 | 3-7 | 3-5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +28 | |
| 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | |
| 19 | 16 | 6-12 | 4-10 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +17 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 37-80 | 19-52 | 8-11 | 44 | 24 | 12 | 9 | 5 | 13 | 31 | 10 | |||
46% | 37% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Cameron Gelinas
Árbitro:Ashley Birch
Árbitro: Ryan Johnson
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
8h

Jaylen Brown, el rostro de la división en la NBA
Raza. Estética del baloncesto. Intelecto. Dinero. El debate en torno al MVP de las Finales de 2024 revela el verdadero significado del valor en la liga.
8h

LeBron James aún no está listo para revelar su próximo equipo
El máximo anotador histórico de la NBA y actual agente libre habló el jueves, pero no reveló qué equipo elegirá a continuación.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.