San Antonio Spurs vs Utah Jazz

Utah JazzJazzUTAH
1-4
91
1-4
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jazz UTAH | 21 | 20 | 20 | 25 | 5 | 91 |
Spurs SA | 18 | 17 | 28 | 23 | 7 | 93 |

San Antonio SpursSpursSA
4-1
93
4-1
Utah Jazz
titulares |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Isaiah CollierI. Collier #8 |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
John TonjeJ. Tonje #17 |
suplentes |
J'Wan RobertsJ. Roberts #31 |
Cam McGriffC. McGriff #60 |
Adama SanogoA. Sanogo #44 |
Selton MiguelS. Miguel #39 |
Max AbmasM. Abmas #30 |
Dane GoodwinD. Goodwin #36 |
Steven CrowlS. Crowl #61 |
Jaylan GaineyJ. Gainey #49 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 35 | 11-19 | 5-8 | 8-12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | +15 | |
| 33 | 12 | 5-17 | 1-5 | 1-3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +10 | |
| 34 | 10 | 4-13 | 1-5 | 1-3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +12 | |
| 36 | 16 | 4-12 | 2-7 | 6-8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +2 | |
| 23 | 16 | 5-9 | 4-7 | 2-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -11 | |
| 21 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -23 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
91 | 30-81 | 13-38 | 18-30 | 37 | 22 | 10 | 7 | 4 | 8 | 29 | 17 | |||
37% | 34% | 60% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
Ibrahima DialloI. Diallo #15 |
Dylan HarperD. Harper #2 |
Riley MinixR. Minix #27 |
Harrison IngramH. Ingram #55 |
Carter BryantC. Bryant #11 |
suplentes |
Kyle MangasK. Mangas #16 |
Osayi OsifoO. Osifo #26 |
Jameer Nelson Jr.J. Nelson Jr. #17 |
Dexter DennisD. Dennis #19 |
David Jones GarciaJones-Garcia #25 |
Chibuzo AgboC. Agbo #23 |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Jacksen MoniJ. Moni #37 |
Cam CarterC. Carter #33 |
Kino Lilly Jr.K. Lilly Jr. #39 |
Josh UdujeJ. Uduje #36 |
Noah FarrakhanN. Farrakhan #38 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | +1 | |
| 25 | 16 | 5-16 | 1-4 | 5-7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -24 | |
| 29 | 13 | 4-10 | 2-4 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | -26 | |
| 32 | 15 | 4-9 | 3-6 | 4-4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | -9 | |
| 30 | 5 | 2-11 | 0-3 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | +12 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| 20 | 10 | 3-4 | 3-4 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +24 | |
| 28 | 28 | 10-19 | 5-11 | 3-3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +23 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 30-79 | 14-38 | 19-22 | 49 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 36 | 24 | |||
38% | 37% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:Genesis Perrymond
Árbitro:Genesis Perrymond
Árbitro:Jessyca Christopher
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
32m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
40m

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
34m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.