Utah Jazz vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
1-2
111
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 35 | 22 | 26 | 28 | 111 |
Jazz UTAH | 21 | 30 | 25 | 36 | 112 |

Utah JazzJazzUTAH
3-0
112
3-0
Memphis Grizzlies
titulares |
Armando BacotA. Bacot #00 |
Zyon PullinZ. Pullin #2 |
GG JacksonGG Jackson #45 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
suplentes |
Jahmai MashackJ. Mashack #21 |
Nate HintonN. Hinton #8 |
Lawson LoveringL. Lovering #34 |
Phlandrous Fleming Jr.P. Fleming Jr. #4 |
Jeremy JonesJ. Jones #22 |
Ante BrzovicA. Brzovic #19 |
Efton Reid IIIE. Reid III #16 |
Will MagnayW. Magnay #22 |
Cedric CowardC. Coward #23 |
Tyler BurtonT. Burton #3 |
Javon SmallJ. Small #10 |
Bo MontgomeryBo Montgomery #7 |
Aaron EstradaA. Estrada #7 |
Ace Baldwin Jr.A. Baldwin Jr. #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | |
| 25 | 10 | 3-7 | 1-2 | 3-4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +6 | |
| 30 | 27 | 11-18 | 3-8 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | |
| 29 | 23 | 7-14 | 7-10 | 2-2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +2 | |
| 29 | 23 | 6-18 | 4-11 | 7-8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | +6 | |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 | |
| 10 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | +3 | |
| 11 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | |
| 11 | 5 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 38-81 | 16-40 | 19-25 | 31 | 26 | 22 | 8 | 6 | 12 | 19 | 46 | |||
47% | 40% | 76% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Isaiah CollierI. Collier #8 |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #28 |
Ace BaileyA. Bailey #19 |
suplentes |
Adama SanogoA. Sanogo #44 |
Walter Clayton Jr.W. Clayton Jr. #13 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
John TonjeJ. Tonje #17 |
Steven CrowlS. Crowl #61 |
J'Wan RobertsJ. Roberts #34 |
Jaylan GaineyJ. Gainey #49 |
Cam McGriffC. McGriff #60 |
JZ ZaherJ. Zaher #67 |
RJ Luis Jr.R. Luis Jr. #21 |
Selton MiguelS. Miguel #39 |
Max AbmasM. Abmas #30 |
Jaden SpringerJ. Springer #11 |
Dane GoodwinD. Goodwin #36 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 11 | 4-12 | 0-3 | 3-4 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | -3 | |
| 20 | 13 | 5-8 | 0-1 | 3-7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -7 | |
| 31 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 | |
| 27 | 37 | 9-14 | 6-9 | 13-14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -12 | |
| 35 | 18 | 7-14 | 3-5 | 1-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +2 | |
| 24 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11 | |
| 17 | 9 | 1-3 | 0-2 | 7-9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +7 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 34-66 | 11-26 | 33-43 | 33 | 16 | 25 | 11 | 4 | 10 | 23 | 31 | |||
52% | 42% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Ian McClenny
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro:Ryo Hasebe
Posiciones NBA Summer League - Utah 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

LeBron James hará un podcast para hablar de la NBA y la Agencia Libre
LeBron James estará el 16 de julio en el Fanatics Fest NYC para grabar un videopodcast para 'Mind the Game' junto al escolta de los Pacers, Tyrese Haliburton.
6m

Trail Blazers despiden a muchos empleados del área administrativa
Los Portland Trail Blazers han despedido a un número significativo de empleados del área administrativa como parte de una reorganización bajo el nuevo propietario, Tom Dundon.
1h

Los ajustes de OKC comienzan con Shai y Chet Holmgreen
Katia Castorena detalla los ajustes que necesita el Thunder para lograr la primera victoria y viajar a San Antonio con la serie igualada.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.