Utah Jazz vs Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers76ersPHI
1-2
89
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
76ers PHI | 23 | 20 | 19 | 27 | 89 |
Jazz UTAH | 29 | 23 | 14 | 27 | 93 |

Utah JazzJazzUTAH
3-0
93
3-0
Philadelphia 76ers
titulares |
Adem BonaA. Bona #30 |
Justin EdwardsJ. Edwards #19 |
Johni BroomeJ. Broome #22 |
VJ EdgecombeV. Edgecombe #77 |
Jalen Hood-SchifinoJ. Hood-Schifino #17 |
suplentes |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Keve AlumaK. Aluma #27 |
Alex ReeseA. Reese #65 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #52 |
Judah MintzJ. Mintz #33 |
Izan AlmansaI. Almansa #26 |
Saint ThomasS. Thomas #38 |
Stefan TodorovicS. Todorovic #29 |
Caleb Stone-CarrawellC. Stone-Carrawell #36 |
Jack ClarkJ. Clark #35 |
Landers Nolley IIL. Nolley II #51 |
Hunter SallisH. Sallis #45 |
Andrew FunkA. Funk #50 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 16 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | +2 | |
| 31 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | |
| 24 | 13 | 4-11 | 2-4 | 3-5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -3 | |
| 30 | 28 | 13-27 | 1-7 | 1-3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | +10 | |
| 28 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | |
| 11 | 0 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | |
| 22 | 11 | 2-3 | 0-1 | 7-8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
89 | 36-83 | 4-22 | 13-20 | 39 | 21 | 13 | 5 | 5 | 12 | 27 | 27 | |||
43% | 18% | 65% | ||||||||||||
Utah Jazz
titulares |
Brice SensabaughB. Sensabaugh #28 |
Cody WilliamsC. Williams #5 |
Ace BaileyA. Bailey #19 |
Kyle FilipowskiK. Filipowski #22 |
Isaiah CollierI. Collier #8 |
suplentes |
Adama SanogoA. Sanogo #44 |
Walter Clayton Jr.W. Clayton Jr. #13 |
Jaden SpringerJ. Springer #11 |
Elijah HarklessE. Harkless #16 |
John TonjeJ. Tonje #17 |
Steven CrowlS. Crowl #61 |
J'Wan RobertsJ. Roberts #34 |
Jaylan GaineyJ. Gainey #49 |
Cam McGriffC. McGriff #60 |
JZ ZaherJ. Zaher #67 |
RJ Luis Jr.R. Luis Jr. #21 |
Selton MiguelS. Miguel #39 |
Max AbmasM. Abmas #30 |
Dane GoodwinD. Goodwin #36 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 19 | 7-13 | 5-8 | 0-0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | +9 | |
| 25 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 25 | 8 | 3-13 | 1-5 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -12 | |
| 25 | 22 | 8-11 | 2-4 | 4-4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 25 | 7 | 1-7 | 0-3 | 5-8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | +4 | |
| 25 | 9 | 3-8 | 2-6 | 1-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +9 | |
| 19 | 8 | 1-5 | 1-3 | 5-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 31-76 | 13-35 | 18-24 | 42 | 19 | 15 | 4 | 8 | 12 | 30 | 29 | |||
41% | 37% | 75% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Ian McClenny
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro: Cameron Garber
Posiciones NBA Summer League - Utah 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Flagg de Mavs y Knueppel de Hornets encabezan el NBA All-Rookie Team
Cooper Flagg, Kon Knueppel y VJ Edgecombe, fueron selecciones unánimes para el primer equipo All-Rookie de la NBA, dado a conocer el miércoles.
3h

De'Aaron Fox (tobillo) se pierde el segundo partido contra el Thunder
El escolta titular de San Antonio Spurs, De'Aaron Fox, se perdió su segundo partido consecutivo contra Oklahoma City Thunder por un esguince alto en el tobillo derecho.
3h

LeBron James hará un podcast para hablar de la NBA y la Agencia Libre
LeBron James estará el 16 de julio en el Fanatics Fest NYC para grabar un videopodcast para 'Mind the Game' junto al escolta de los Pacers, Tyrese Haliburton.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.