Memphis Grizzlies vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
4-1
98
4-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 19 | 35 | 13 | 31 | 98 |
Grizzlies MEM | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 |

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
5-1
99
5-1
LA Clippers
titulares |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Cam ChristieC. Christie #12 |
RayJ DennisR. Dennis #43 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
suplentes |
Trevor HudginsT. Hudgins #35 |
Trentyn FlowersT. Flowers #9 |
Josh BannanJ. Bannan #51 |
Terry TaylorT. Taylor #54 |
Amari BaileyA. Bailey #42 |
Elijah HarklessE. Harkless #45 |
DJ RodmanDJ Rodman #60 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | +10 | |
| 25 | 17 | 6-7 | 1-1 | 4-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 | |
| 27 | 22 | 7-13 | 6-11 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | |
| 25 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 26 | 28 | 8-14 | 4-5 | 8-9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -11 | |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 34-69 | 13-27 | 17-19 | 30 | 20 | 19 | 8 | 4 | 9 | 21 | 20 | |||
49% | 48% | 89% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
Trey Jemison IIIJemison #55 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
GG JacksonGG Jackson II #45 |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #1 |
suplentes |
Freddie GillespieF. Gillespie #44 |
Drew PemberD. Pember #17 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Isaiah MillerI. Miller #7 |
Zach EdeyZ. Edey #14 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
D.J. JeffriesD.J. Jeffries #5 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
Lucas WilliamsonL. Williamson #14 |
Kyle CastlinK. Castlin #30 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | +10 | |
| 39 | 28 | 9-12 | 6-7 | 4-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
| 37 | 20 | 8-19 | 4-12 | 0-0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | +5 | |
| 29 | 3 | 1-8 | 0-2 | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -4 | |
| 33 | 23 | 5-15 | 3-5 | 10-10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 20 | 9 | 4-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DID NOT DRESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 33-73 | 14-28 | 19-23 | 30 | 24 | 14 | 10 | 5 | 10 | 20 | 19 | |||
45% | 50% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Isaac Barnett
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro: Italo Araujo
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Barkley calificó a los Spurs como «el equipo de baloncesto más tonto de la historia de la civilización».
Durísima crítica del analista sobre la actuación de San Antonio en la segunda mitad tras desperdiciar una ventaja de 29 puntos en el tercer cuarto.
2h

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Knicks están a un triunfo del título tras remontar para ganar el Juego 4. Consulta todo de los playoffs, bracket, fechas, horarios, resultados y más.
2h

La histórica remontada de los Knicks en el Juego 4 en números
Los Knicks, con OG Anunoby de héroe, remontaron una desventaja histórica al medio tiempo y se acercaron a su primer campeonato de la NBA en décadas.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.