San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans

New Orleans PelicansPelicansNO
0-5
85
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Pelicans NO | 21 | 20 | 19 | 25 | 85 |
Spurs SA | 21 | 24 | 22 | 23 | 90 |

San Antonio SpursSpursSA
4-1
90
4-1
New Orleans Pelicans
titulares |
Yves MissiY. Missi #21 |
Antonio ReevesA. Reeves #12 |
Jordan HallJ. Hall #55 |
Jordan HawkinsJ. Hawkins #24 |
Trhae MitchellT. Mitchell #30 |
suplentes |
Karlo MatkovicK. Matkovic #13 |
Keion Brooks Jr.K. Brooks Jr. #2 |
Kevin ObanorK. Obanor #0 |
Joey HauserJ. Hauser #20 |
Jordan FordJ. Ford #31 |
Josh OduroJ. Oduro #18 |
Jermaine CouisnardJ. Couisnard #35 |
Izaiah BrockingtonI. Brockington #23 |
Jalen CrutcherJ. Crutcher #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 | |
| 23 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |
| 22 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 | |
| 30 | 7 | 2-8 | 0-4 | 3-6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 25 | 11-13 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 17 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 22 | 19 | 8-10 | 2-3 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 34-58 | 4-13 | 13-19 | 24 | 15 | 17 | 11 | 7 | 2 | 22 | 28 | |||
59% | 31% | 68% | ||||||||||||
San Antonio Spurs
titulares |
Nate MensahN. Mensah #31 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #15 |
Sidy CissokoS. Cissoko #25 |
Tyson WardT. Ward #35 |
Harrison IngramH. Ingram #55 |
suplentes |
Ibrahima DialloI. Diallo #53 |
Jameer Nelson Jr.J. Nelson Jr. #17 |
Yauhen MassalskiY. Massalski #19 |
Riley MinixR. Minix #34 |
D'Moi HodgeD. Hodge #59 |
Donovan WilliamsD. Williams #97 |
DJ HorneD. Horne #18 |
Stephon CastleS. Castle #5 |
Darin Green Jr.D. Green Jr. #29 |
Seth Millner Jr.S. Millner Jr. #36 |
David Duke Jr.D. Duke Jr. #7 |
Tyrece RadfordT. Radford #37 |
Luke AvdalovicL. Avdalovic #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 14 | 4-11 | 2-5 | 4-5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| 30 | 11 | 2-9 | 1-4 | 6-8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +5 | |
| 21 | 8 | 2-7 | 1-4 | 3-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +1 | |
| 30 | 12 | 4-10 | 3-5 | 1-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | +8 | |
| 12 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 | |
| 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | -6 | |
| 20 | 16 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 19 | 15 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +4 | |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 28-73 | 13-31 | 21-33 | 38 | 18 | 13 | 7 | 4 | 15 | 23 | 17 | |||
38% | 42% | 64% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Teresa Stuck
Árbitro:JP Primm
Árbitro:Ariadna Chueca
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

El Thunder lució la profundidad de su equipo
57 puntos vinieron desde la banca, en el juego 2 de la serie contra San Antonio.
2h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Las probabilidades de que el Thunder gane el título mejoraron tras ganar el Juego 2, pero Wemby se mete en la lucha por el MVP de las Finales.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 mientras se juegan las finales de conferencia: fechas, horarios, resultados, noticias y más.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.