Portland Trail Blazers vs Washington Wizards

Washington WizardsWizardsWSH
3-2
80
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Wizards WSH | 18 | 20 | 22 | 20 | 80 |
Trail Blazers POR | 17 | 22 | 27 | 16 | 82 |

Portland Trail BlazersTrail BlazersPOR
3-2
82
3-2
Washington Wizards
titulares |
Alex SarrA. Sarr #12 |
Kyshawn GeorgeK. George #18 |
Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. #7 |
Bub CarringtonB. Carrington #17 |
Justin ChampagnieJ. Champagnie #9 |
suplentes |
Jules BernardJ. Bernard #14 |
Erik StevensonE. Stevenson #36 |
John Butler Jr.Jo. Butler Jr. #19 |
Markquis NowellM. Nowell #99 |
Taylor FunkT. Funk #21 |
Tristan VukcevicT. Vukcevic #00 |
Eugene OmoruyiE. Omoruyi #97 |
Tyler RobertsonT. Robertson #26 |
Johnny DavisJ. Davis #1 |
Jared ButlerJa. Butler #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 0 | 0-15 | 0-7 | 0-2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | -6 | |
| 24 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | -15 | |
| 20 | 6 | 1-5 | 0-3 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 31 | 20 | 6-19 | 3-8 | 5-5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
| 29 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 7 | 2-7 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | |
| 4 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 15 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +15 | |
| 18 | 6 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 18 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 26-78 | 14-41 | 14-22 | 42 | 18 | 12 | 13 | 7 | 12 | 30 | 27 | |||
33% | 34% | 64% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
Donovan ClinganD. Clingan #23 |
Kris MurrayK. Murray #10 |
Justin MinayaJ. Minaya #24 |
Rayan RupertR. Rupert #21 |
Kennedy ChandlerK. Chandler #54 |
suplentes |
Javan JohnsonJ. Johnson #61 |
Alex ReeseA. Reese #64 |
Yongxi CuiY. Cui #59 |
Quinn EllisQ. Ellis #53 |
Hyunjung LeeH. Lee #62 |
Bryce McGowensB. McGowens #11 |
Kendric DavisK. Davis #52 |
Spencer JonesS. Jones #60 |
Olivier NkamhouaO. Nkamhoua #68 |
Terquavion SmithT. Smith #56 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 8 | 3-10 | 1-2 | 1-2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | +9 | |
| 31 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | +1 | |
| 22 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | |
| 31 | 16 | 5-11 | 2-4 | 4-6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | +2 | |
| 24 | 12 | 4-11 | 0-1 | 4-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 13 | 7 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | |
| 10 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 19 | 4-11 | 1-6 | 10-11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
82 | 24-69 | 9-30 | 25-32 | 45 | 17 | 15 | 4 | 7 | 9 | 36 | 17 | |||
35% | 30% | 78% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jason Alabanza
Árbitro:CP Painter
Árbitro:Peter Praksch
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
3h

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
3h

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.