Boston Celtics vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
6-0
119
6-0
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 28 | 33 | 28 | 30 | 119 |
Celtics BOS | 32 | 21 | 29 | 32 | 114 |

Boston CelticsCelticsBOS
2-3
114
2-3
Miami Heat
titulares |
Kel'el WareK. Ware #7 |
Keshad JohnsonK. Johnson #20 |
Pelle LarssonP. Larsson #9 |
Jaime Jaquez Jr.J. Jaquez Jr. #11 |
Isaiah StevensI. Stevens #50 |
suplentes |
Zyon PullinZ. Pullin #17 |
Josh ChristopherJ. Christopher #53 |
Gabe BrownG. Brown #44 |
Cole SwiderC. Swider #21 |
Caleb DanielsC. Daniels #54 |
Neal SakoN. Sako #59 |
Warren WashingtonW. Washington #52 |
JC ButlerButler Jr. #57 |
Bryson WarrenB. Warren #51 |
Alondes WilliamsA. Williams #15 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 17 | 7-9 | 1-2 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | +5 | |
| 27 | 10 | 3-6 | 1-2 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -11 | |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 31 | 29 | 10-18 | 0-2 | 9-11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | +1 | |
| 27 | 9 | 2-4 | 1-1 | 4-5 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 10 | 4-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 23 | 20 | 7-9 | 3-3 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +13 | |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 15 | 4-7 | 4-5 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | |
| 9 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 40-65 | 12-20 | 27-36 | 29 | 28 | 12 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | |||
62% | 60% | 75% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Baylor ScheiermanB. Scheierman #55 |
JD DavisonJ. Davison #20 |
Jaden SpringerJ. Springer #44 |
suplentes |
Anton WatsonA. Watson #28 |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #51 |
Killian TillieK. Tillie #38 |
Jahmi'us RamseyJ. Ramsey #52 |
Drew PetersonD. Peterson #13 |
Tyler CookT. Cook #37 |
Tristan EnarunaT. Enaruna #29 |
Jaelen HouseJ. House #41 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 20 | 9-15 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | -3 | |
| 25 | 4 | 1-8 | 0-6 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -2 | |
| 24 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -7 | |
| 29 | 19 | 6-7 | 3-3 | 4-6 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 | |
| 25 | 23 | 8-15 | 3-6 | 4-4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -4 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
| 12 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | 16 | 6-8 | 2-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 17 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 42-82 | 11-32 | 19-24 | 35 | 23 | 11 | 8 | 5 | 15 | 20 | 26 | |||
51% | 34% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Shante Fatica
Árbitro:Gina Catanzariti
Árbitro:CP Painter
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Sacramento | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Washington | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| LA | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 3 | .000 | P3 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Magic sorprende y derrota 99-92 a 76ers
Orlando Magic desarmó a Philadelphia 76ers con un partidazo.
5h

Timberwolves firman una sólida victoria frente a Pacers
Timberwolves se imponen con autoridad ante Pacers para quedarse con el triunfo 114-98.
5h

NBA aprovechará Mundial en NY para charlas sobre NBA Europa
En los próximos días, la NBA llevará a cabo actividades comerciales internacionales coincidiendo con la final del Mundial de la FIFA, a medida que avanza hacia el lanzamiento previsto de una nueva liga en Europa en el otoño de 2027.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.