Oklahoma City Thunder vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
1-2
77
1-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 20 | 13 | 18 | 26 | 77 |
Thunder OKC | 19 | 15 | 18 | 28 | 80 |

Oklahoma City ThunderThunderOKC
2-1
80
2-1
Memphis Grizzlies
titulares |
Trey Jemison IIIJemison #55 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #1 |
GG JacksonGG Jackson II #45 |
DeJon JarreauD. Jarreau #77 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
suplentes |
D.J. JeffriesD.J. Jeffries #5 |
Freddie GillespieF. Gillespie #44 |
Kyle CastlinK. Castlin #30 |
Zach EdeyZ. Edey #14 |
Jaylen WellsJ. Wells #0 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
Cam SpencerC. Spencer #24 |
Isaiah MillerI. Miller #7 |
Kevon HarrisK. Harris #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 20 | 9-12 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | +12 | |
| 32 | 17 | 6-19 | 1-8 | 4-6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +6 | |
| 33 | 18 | 7-14 | 3-7 | 1-2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | -6 | |
| 28 | 2 | 1-10 | 0-4 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | -11 | |
| 32 | 17 | 6-11 | 1-4 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 21 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | -10 | |
| 20 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| NJ-SORE ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
77 | 30-75 | 5-27 | 12-15 | 38 | 16 | 16 | 8 | 5 | 12 | 26 | 19 | |||
40% | 19% | 80% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
Kylor KelleyK. Kelley #24 |
Adam FlaglerA. Flagler #14 |
Ousmane DiengO. Dieng #13 |
Ajay MitchellA. Mitchell #25 |
Dillon JonesD. Jones #3 |
suplentes |
KJ WilliamsK. Williams #41 |
Miller KoppM. Kopp #42 |
Keyontae JohnsonK. Johnson #18 |
Cormac RyanC. Ryan #29 |
Buddy BoeheimB. Boeheim #27 |
Hunter MaldonadoH. Maldonado #12 |
Tre MitchellT. Mitchell #37 |
Clarence DanielsC. Daniels #16 |
Malevy LeonsM. Leons #28 |
Jack GohlkeJ. Gohlke #15 |
Alex DucasA. Ducas #88 |
Jaden ShackelfordJ. Shackelford #23 |
Jaykwon WaltonJ. Walton #31 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 26 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
| 32 | 17 | 7-20 | 3-10 | 0-0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | |
| 21 | 21 | 7-9 | 1-1 | 6-6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +5 | |
| 30 | 7 | 2-11 | 1-6 | 2-2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| 20 | 7 | 1-3 | 0-1 | 5-5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 28-72 | 8-34 | 16-18 | 33 | 19 | 17 | 6 | 8 | 12 | 21 | 13 | |||
39% | 24% | 89% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Salt Lake City, UT
Árbitro:Julian Scott
Árbitro: Italo Araujo
Árbitro:Cam Garber
Posiciones NBA Summer League - Utah 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Flagg de Mavs y Knueppel de Hornets encabezan el NBA All-Rookie Team
Cooper Flagg, Kon Knueppel y VJ Edgecombe, fueron selecciones unánimes para el primer equipo All-Rookie de la NBA, dado a conocer el miércoles.
6h

De'Aaron Fox (tobillo) se pierde el segundo partido contra el Thunder
El escolta titular de San Antonio Spurs, De'Aaron Fox, se perdió su segundo partido consecutivo contra Oklahoma City Thunder por un esguince alto en el tobillo derecho.
6h

LeBron James hará un podcast para hablar de la NBA y la Agencia Libre
LeBron James estará el 16 de julio en el Fanatics Fest NYC para grabar un videopodcast para 'Mind the Game' junto al escolta de los Pacers, Tyrese Haliburton.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.