Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
2-3
100
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Grizzlies MEM | 24 | 27 | 20 | 29 | 100 |
Lakers LAL | 9 | 13 | 27 | 20 | 69 |

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
69
3-2
Memphis Grizzlies
titulares |
David RoddyD. Roddy #21 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #6 |
Vince Williams Jr.V. Williams Jr. #5 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #0 |
suplentes |
Tarik BiberovicT. Biberovic #44 |
Frankie FerrariF. Ferrari #2 |
Nathan HooverN. Hoover #10 |
GG JacksonG. Jackson II #45 |
Matt HurtM. Hurt #20 |
Manny BatesM. Bates #15 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Tariq OwensT. Owens #41 |
Aminu MohammedA. Mohammed #8 |
Joel AyayiJ. Ayayi #7 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 21 | 8-11 | 2-5 | 3-4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +35 | |
| 25 | 20 | 7-14 | 3-8 | 3-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +32 | |
| 27 | 11 | 4-13 | 2-3 | 1-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +30 | |
| 20 | 11 | 3-7 | 2-5 | 3-3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | +38 | |
| 22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +37 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 12 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | |
| 17 | 0 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 20 | 15 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -7 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 36-76 | 18-44 | 10-15 | 45 | 27 | 10 | 6 | 4 | 7 | 38 | 10 | |||
47% | 41% | 67% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #26 |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Hood-Schifino |
D'Moi HodgeD. Hodge #55 |
Bryce HamiltonB. Hamilton #36 |
suplentes |
Alex FudgeA. Fudge #27 |
LJ FigueroaL. Figueroa #30 |
Damion BaughD. Baugh #29 |
Cole SwiderC. Swider #20 |
Sacha Killeya-JonesS. Killeya-Jones #31 |
Max ChristieM. Christie #10 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | -32 | |
| 25 | 8 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -29 | |
| 27 | 8 | 3-17 | 2-9 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -32 | |
| 30 | 5 | 2-12 | 1-9 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -9 | |
| 15 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 13 | 15 | 7-10 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | +3 | |
| 23 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 | |
| 32 | 14 | 5-12 | 3-8 | 1-2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | -19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
69 | 29-80 | 7-33 | 4-8 | 40 | 13 | 10 | 6 | 1 | 9 | 31 | 14 | |||
36% | 21% | 50% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Julian McFadden
Árbitro:Sarah Williams
Árbitro:Ajay Gonnelli
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Barkley calificó a los Spurs como «el equipo de baloncesto más tonto de la historia de la civilización».
Durísima crítica del analista sobre la actuación de San Antonio en la segunda mitad tras desperdiciar una ventaja de 29 puntos en el tercer cuarto.
3h

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Knicks están a un triunfo del título tras remontar para ganar el Juego 4. Consulta todo de los playoffs, bracket, fechas, horarios, resultados y más.
3h

La histórica remontada de los Knicks en el Juego 4 en números
Los Knicks, con OG Anunoby de héroe, remontaron una desventaja histórica al medio tiempo y se acercaron a su primer campeonato de la NBA en décadas.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.