Boston Celtics vs Los Angeles Lakers

Los Angeles LakersLakersLAL
3-2
90
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers LAL | 28 | 25 | 17 | 20 | 90 |
Celtics BOS | 19 | 24 | 30 | 22 | 95 |

Boston CelticsCelticsBOS
2-3
95
2-3
Los Angeles Lakers
titulares |
Colin CastletonC. Castleton #26 |
Cole SwiderC. Swider #20 |
Hood-Schifino |
D'Moi HodgeD. Hodge #55 |
Max ChristieM. Christie #10 |
suplentes |
Maxwell LewisM. Lewis #21 |
Damion BaughD. Baugh #29 |
Alex FudgeA. Fudge #27 |
Bryce HamiltonB. Hamilton #36 |
Sacha Killeya-JonesS. Killeya-Jones #31 |
LJ FigueroaL. Figueroa #30 |
Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. #14 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | -2 | |
| 25 | 14 | 4-8 | 2-6 | 4-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 29 | 15 | 7-20 | 1-2 | 0-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -5 | |
| 30 | 22 | 8-16 | 6-13 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | |
| 35 | 24 | 7-14 | 2-5 | 8-8 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | |
| 13 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 9 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -3 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
90 | 31-80 | 12-30 | 16-18 | 39 | 19 | 12 | 5 | 6 | 7 | 32 | 22 | |||
39% | 40% | 89% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
Olek BalcerowskiO. Balcerowski #50 |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Justin ChampagnieJ. Champagnie #99 |
JD DavisonJ. Davison #20 |
Dalano BantonD. Banton #45 |
suplentes |
Udoka AzubuikeU. Azubuike #51 |
Jay ScrubbJ. Scrubb #29 |
Sam GrieselS. Griesel #45 |
Justin BeanJ. Bean #38 |
Kamar BaldwinK. Baldwin #26 |
Reginald KissoonlalR. Kissoonlal #55 |
Vincent Valerio-BodonV. Valerio-Bodon #41 |
Mychal MulderM. Mulder #37 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | +11 | |
| 31 | 25 | 10-20 | 2-7 | 3-6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +3 | |
| 30 | 10 | 4-11 | 0-5 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | +17 | |
| 26 | 11 | 3-8 | 1-3 | 4-4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | +5 | |
| 30 | 12 | 3-19 | 1-7 | 5-7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | -4 | |
| 23 | 18 | 6-12 | 4-7 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -2 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 35-85 | 8-31 | 17-26 | 52 | 24 | 11 | 8 | 8 | 13 | 39 | 17 | |||
41% | 26% | 65% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Gerda Gatling
Árbitro:Julian McFadden
Árbitro:JP Primm
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Cleveland | 3 | 2 | .600 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Sacramento | 2 | 3 | .400 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Charlotte | 1 | 4 | .200 | P4 | |
| Chicago | 1 | 4 | .200 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Cavaliers dominan a Bulls en su cruce de Summer League
Cavaliers se impusieron para quedarse con la victoria 91-100 ante Bulls.
41m

Ranking de novatos de la NBA tras la Summer League
Analizamos la clasificación de los novatos de la muy esperada generación del draft de esta temporada tras su paso por la liga de verano.
12h

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.