Toronto Raptors vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
0-5
101
0-5
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 19 | 31 | 27 | 24 | 101 |
Raptors TOR | 28 | 18 | 22 | 40 | 108 |

Toronto RaptorsRaptorsTOR
1-4
108
1-4
Golden State Warriors
titulares |
Mikael JantunenM. Jantunen #18 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Yuri CollinsY. Collins #41 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
suplentes |
Isiaha MikeI. Mike #44 |
Kendric DavisK. Davis #37 |
Reggie PerryR. Perry #12 |
Javan JohnsonJav. Johnson #31 |
Craig SwordC. Sword #38 |
Jayce JohnsonJay. Johnson #36 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Adam KunkelA. Kunkel #55 |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #21 |
Adam SeikoA. Seiko #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1 | |
| 25 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
| 30 | 11 | 4-13 | 0-4 | 3-3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | |
| 23 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 32 | 32 | 8-17 | 4-9 | 12-13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 9 | 7 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 16 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -7 | |
| 11 | 4 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 14 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
101 | 33-77 | 9-31 | 26-30 | 36 | 24 | 21 | 13 | 6 | 14 | 22 | 29 | |||
43% | 29% | 87% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
Moses BrownM. Brown #9 |
Gradey DickG. Dick #1 |
Markquis NowellM. Nowell #24 |
Darryl MorsellD. Morsell #37 |
Joe WieskampJ. Wieskamp #11 |
suplentes |
Mouhamadou GueyeM. Gueye #15 |
JT ShumateJ. Shumate #42 |
David JohnsonD. Johnson #13 |
RJ Nembhard Jr.R. Nembhard Jr. #12 |
D.J. HoggD.J. Hogg #31 |
Ahmad CaverA. Caver #17 |
Kevin ObanorK. Obanor #0 |
David McCormackD. McCormack #30 |
Moses WrightM. Wright #55 |
Ron Harper Jr.R. Harper Jr. #8 |
Desmond Cambridge Jr.D. Cambridge Jr. #44 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -2 | |
| 27 | 21 | 8-16 | 3-5 | 2-3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
| 30 | 17 | 6-11 | 2-4 | 3-3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +4 | |
| 24 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | +10 | |
| 30 | 27 | 8-11 | 3-6 | 8-8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 | |
| 14 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 24 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +5 | |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 37-71 | 10-25 | 24-28 | 29 | 27 | 19 | 11 | 3 | 6 | 23 | 30 | |||
52% | 40% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Grant Detrick
Árbitro:Biniam Maru
Árbitro:Jafar Kinsey
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James: "Veremos qué pasa"
El astro habló acerca de su futuro, después de dejar a Los Angeles Lakers.
2h

¡Victoria para Dallas! Mavericks vencen a Thunder 97-87
Mavericks conquistan la duela y someten a Thunder para quedarse con la victoria en Las Vegas.
2h

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.