Toronto Raptors vs San Antonio Spurs

San Antonio SpursSpursSA
2-3
93
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Spurs SA | 30 | 28 | 25 | 10 | 93 |
Raptors TOR | 21 | 18 | 20 | 31 | 90 |

Toronto RaptorsRaptorsTOR
2-3
90
2-3
San Antonio Spurs
titulares |
Drew EubanksD. Eubanks #14 |
Ben MooreB. Moore #26 |
Lonnie Walker IVL. Walker IV #1 |
Josh MagetteJ. Magette #17 |
Kenny WilliamsK. Williams #24 |
suplentes |
Thomas RobinsonT. Robinson #41 |
Travis BaderT. Bader #31 |
Jordan BarnettJ. Barnett #35 |
Jordan GreenJ. Green #30 |
Jeff LedbetterJ. Ledbetter #33 |
Galen Robinson Jr.G. Robinson Jr. #55 |
Darel PoirierD. Poirier #28 |
Luka SamanicL. Samanic #19 |
Chimezie MetuC. Metu #7 |
Terry LarrierT. Larrier #23 |
Keldon JohnsonK. Johnson #3 |
Quinndary WeatherspoonQ. Weatherspoon #15 |
Darius MorrisD. Morris #34 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 19 | 7-10 | 0-0 | 5-7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | |
| 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +25 | |
| 31 | 32 | 12-23 | 3-6 | 5-6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +3 | |
| 27 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +10 | |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +29 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | -3 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | |
| 19 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -12 | |
| 12 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 18 | 2 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 | |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 37-72 | 5-20 | 14-17 | 39 | 24 | 18 | 7 | 3 | 6 | 33 | 34 | |||
51% | 25% | 82% | ||||||||||||
Toronto Raptors
titulares |
Dewan HernandezD. Hernandez #20 |
Chris BoucherC. Boucher #25 |
Jordan LoydJ. Loyd #8 |
Malcolm MillerM. Miller #13 |
Corey WaldenC. Walden #12 |
suplentes |
Matt MorganM. Morgan #11 |
Adonis ThomasA. Thomas #4 |
Richard SolomonR. Solomon #35 |
Darius ThompsonD. Thompson #51 |
Lindell WiggintonL. Wigginton #5 |
Jessie GovanJ. Govan #15 |
Sagaba KonateS. Konate #50 |
Jordon VarnadoJ. Varnado #32 |
Kyle Allman Jr.K. Allman Jr. #0 |
Duane NoticeD. Notice #16 |
Jamaal FranklinJ. Franklin #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 10 | 4-9 | 0-2 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +10 | |
| 35 | 24 | 7-17 | 2-9 | 8-10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | -6 | |
| 31 | 27 | 8-24 | 3-8 | 8-8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | +5 | |
| 32 | 2 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 11 | 2-4 | 2-4 | 5-5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +14 | |
| 11 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| 13 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | -2 | |
| 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| NJ-RIGHT KNEE INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT FOOT | ||||||||||||||
90 | 26-72 | 9-37 | 29-36 | 33 | 16 | 16 | 10 | 5 | 11 | 22 | 23 | |||
36% | 24% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Dannica Baroody
Árbitro:Gediminas Petraitis
Árbitro:Wojtek Liszka
Árbitro:Mbaye Seye
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Sacramento | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Houston | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Phoenix | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Washington | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| San Antonio | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Boston | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Orlando | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Philadelphia | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Utah | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Cleveland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Chicago | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Detroit | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Indiana | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| LA | 1 | 2 | .333 | P1 | |
| Dallas | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Minnesota | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Oklahoma City | 0 | 3 | .000 | P3 | |
| Milwaukee | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Wizards ponen fin a Liga de Verano de Dybantsa tras dos partidos
Los Wizards darán por terminada la participación de AJ Dybantsa en los dos últimos partidos de la Liga de Verano tras el impresionante debut del novato.
3h

Chicago Bulls busca recuperar su identidad
Eric Gómez explica como la franquicia que construyó una dinastía en la década del 80 busca volver a tener el protagonismo perdido.
3h

Silver: Pesquisa sobre Kawhi debe acabar antes de próxima campaña
Adam Silver reconoció que la investigación sobre Kawhi Leonard por una presunta elusión del tope salarial debe concluir antes del inicio de la próxima temporada.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.