EllaWanzer
- Delaware Blue Hens
- #3
- Base
- ClaseSenior
- Estatura1.78 m
- Nacido enBuffalo, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 33.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| V | 14 | 28.9 | 7.1 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 33.3 | 29.5 | 62.5 | 2.3 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| 2021-22 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29.8 | 8.6 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 35.6 | 34.1 | 76.0 | 1.9 |
| 30 | 29.2 | 8.8 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 41.4 | 38.0 | 81.3 | 1.4 |
| 31 | 26.4 | 10.1 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.8 | 36.4 | 37.3 | 88.9 | 1.6 |
| 30 | 25.4 | 11.0 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 36.6 | 39.8 | 68.5 | 1.9 |
| 8 | 11.9 | 5.3 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 34.2 | 30.8 | 80.0 | 1.5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias