Bluefield Ramblin' Rams en Longwood Lancers
Bluefield Ramblin' Rams
titulares |
Gabriela RosadoG. Rosado #42 |
Maddie DayM. Day #11 |
Charli WynnC. Wynn #10 |
Abby O'QuinnA. O'Quinn #5 |
Elle GunterE. Gunter #12 |
suplentes |
Katelyn NormanK. Norman #32 |
Anna SmithA. Smith #14 |
Lauren BraggL. Bragg #21 |
Najah Ghani-PerrymanN. Ghani-Perryman #4 |
J'Maia JosephJ. Joseph #25 |
Zoey SnavelyZ. Snavely #24 |
Kierston RozellK. Rozell #20 |
Elizabeth SmithE. Smith #15 |
Ahmiah JordanA. Jordan #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 4 | 2-10 | 0-4 | 0-0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 26 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 9 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | 1 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | 14-48 | 2-13 | 1-2 | 30 | 8 | 51 | 7 | 5 | 9 | 21 | 23 | |
29% | 15% | 50% |
Longwood Lancers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 17 | 5-6 | 0-0 | 7-7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 22 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 14 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 19 | 7-13 | 2-3 | 3-4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 13 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | 16 | 6-11 | 0-1 | 4-8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
128 | 46-94 | 10-25 | 26-37 | 57 | 25 | 11 | 32 | 5 | 31 | 26 | 12 | |
49% | 40% | 70% |
Información del partido
Farmville, VA
Árbitro:Rob Fessler
Árbitro:Whitney Armstrong
Árbitro:Andrew Carucci
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

