Newberry Wolves en Presbyterian Blue Hose
Newberry Wolves
titulares |
Jess TomkinsJ. Tomkins #22 |
Ella PearsonE. Pearson #20 |
Julia PaolettaJ. Paoletta #11 |
Daria CletD. Clet #2 |
Hannah NimmoH. Nimmo #3 |
suplentes |
Lauren LivingstonL. Livingston #5 |
Faith GreyF. Grey #35 |
Khia LeeK. Lee #23 |
Caylin MomentC. Moment #13 |
Nyah VermeulenN. Vermeulen #33 |
Ryian HowardR. Howard #24 |
Shemaiyah EarleS. Earle #12 |
Jayla CookJ. Cook #10 |
Marykate KentM. Kent #15 |
Rickell BrownR. Brown #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 15 | 7-11 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
43 | 18-54 | 2-12 | 5-15 | 31 | 10 | 18 | 12 | 1 | 8 | 23 | 17 | |
33% | 17% | 33% |
Presbyterian Blue Hose
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | 20 | 6-11 | 0-0 | 8-10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 18 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 29 | 17 | 7-13 | 1-2 | 2-2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
63 | 24-59 | 5-16 | 10-18 | 49 | 12 | 19 | 10 | 2 | 16 | 33 | 13 | |
41% | 31% | 56% |
Información del partido
Clinton, SC
Árbitro:Kevin Mauer
Árbitro:Crista Couch
Árbitro:Amanda Anderson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 13-3 | - | 27-6 |
| Radford | 12-4 | 1 | 23-13 |
| Longwood | 11-5 | 2 | 21-10 |
| Gardner-Webb | 9-7 | 4 | 12-19 |
| Winthrop | 7-9 | 6 | 15-17 |
| UNC Asheville | 7-9 | 6 | 12-18 |
| South Carolina Upstate | 6-10 | 7 | 12-20 |
| Charleston Southern | 6-10 | 7 | 8-22 |
| Presbyterian | 1-15 | 12 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
4d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
8d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

