California Baptist Lancers vs Stephen F. Austin Ladyjacks
Stephen F. Austin Ladyjacks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 0 | 0-8 | 0-6 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | 26 | 10-17 | 0-0 | 6-10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 34 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | 8 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 38 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
74 | 27-65 | 10-29 | 10-16 | 39 | 22 | 13 | 8 | 5 | 9 | 30 | 15 | |
42% | 34% | 63% |
California Baptist Lancers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 34 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 22 | 6-12 | 2-4 | 8-11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | 24 | 6-20 | 0-5 | 12-14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
| 36 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | 25-64 | 5-24 | 20-25 | 44 | 13 | 11 | 7 | 4 | 11 | 33 | 15 | |
39% | 21% | 80% |
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Marc Merritt
Árbitro:In'Fini Robinson
Árbitro:Ashley Ellis
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| McNeese | 21-1 | - | 29-6 |
| Lamar | 17-5 | 4 | 20-11 |
| Stephen F. Austin | 16-6 | 5 | 25-10 |
| UT Rio Grande Valley | 16-6 | 5 | 21-14 |
| Northwestern State | 14-8 | 7 | 18-14 |
| Incarnate Word | 11-11 | 10 | 13-17 |
| Nicholls | 10-12 | 11 | 15-16 |
| East Texas A&M | 9-13 | 12 | 13-17 |
| Houston Christian | 6-16 | 15 | 8-21 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 5-17 | 16 | 6-23 |
| SE Louisiana | 4-18 | 17 | 5-24 |
| New Orleans | 3-19 | 18 | 3-27 |
| Western Athletic ConferenceWestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| California Baptist | 15-3 | - | 23-11 |
| Abilene Christian | 13-5 | 2 | 24-11 |
| Southern Utah | 11-7 | 4 | 19-13 |
| Utah Valley | 9-9 | 6 | 16-15 |
| Tarleton State | 7-11 | 8 | 14-17 |
| UT Arlington | 4-14 | 11 | 12-21 |
| Utah Tech | 4-14 | 11 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
13h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

