Stonehill Skyhawks en Buffalo Bulls
Stonehill Skyhawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 19 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 32 | 16 | 6-13 | 3-8 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 6 | 3-16 | 0-5 | 0-0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 16-58 | 4-24 | 3-6 | 38 | 8 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 17 | |
28% | 17% | 50% |
Buffalo Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 34 | 7 | 2-8 | 0-0 | 3-5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 36 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 37 | 19 | 9-21 | 0-2 | 1-5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | 9 | 3-10 | 0-0 | 3-5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 25-67 | 2-10 | 8-17 | 51 | 17 | 17 | 10 | 0 | 19 | 32 | 16 | |
37% | 20% | 47% |
Información del partido
Buffalo, NY
Árbitro:Maggie Tieman
Árbitro:Katlyn Tortorice
Árbitro:Laura Lewis
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson | 18-0 | - | 30-5 |
| Long Island University | 14-4 | 4 | 21-11 |
| Mercyhurst | 14-4 | 4 | 15-17 |
| Wagner | 9-9 | 9 | 13-17 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| Chicago State | 8-10 | 10 | 9-23 |
| New Haven | 5-13 | 13 | 7-22 |
| Saint Francis | 3-15 | 15 | 3-27 |
| Central Connecticut | 2-16 | 16 | 2-27 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
2h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

