Wright State Raiders en Toledo Rockets
Wright State Raiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 32 | 12 | 5-13 | 2-4 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 30 | 11 | 3-8 | 3-6 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 14 | 6-11 | 1-3 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
56 | 20-57 | 9-29 | 7-9 | 27 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25 | 13 | |
35% | 31% | 78% |
Toledo Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 19 | 8-11 | 0-0 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 10 | 5-13 | 0-3 | 0-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 11 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 12 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | 36-69 | 8-21 | 8-12 | 47 | 21 | 8 | 7 | 1 | 11 | 36 | 7 | |
52% | 38% | 67% |
Información del partido
Toledo, OH
Árbitro:Matt Balster
Árbitro:Molly Caldwell
Árbitro:Kenzie Murray
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Green Bay | 17-3 | - | 25-9 |
| Youngstown State | 15-5 | 2 | 25-10 |
| Cleveland State | 13-7 | 4 | 26-10 |
| Purdue Fort Wayne | 12-8 | 5 | 21-14 |
| Northern Kentucky | 12-8 | 5 | 15-17 |
| Robert Morris | 11-9 | 6 | 18-12 |
| IU Indianapolis | 9-11 | 8 | 14-17 |
| Oakland | 7-13 | 10 | 10-21 |
| Wright State | 6-14 | 11 | 10-22 |
| Milwaukee | 4-16 | 13 | 8-24 |
| Detroit Mercy | 4-16 | 13 | 7-24 |
| Mid-American ConferenceMid-American Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Miami (OH) | 16-2 | - | 28-7 |
| Ball State | 16-2 | - | 26-7 |
| Massachusetts | 15-3 | 1 | 23-7 |
| Central Michigan | 12-6 | 4 | 18-12 |
| Ohio | 11-7 | 5 | 18-14 |
| Bowling Green | 9-9 | 7 | 17-14 |
| Toledo | 9-9 | 7 | 17-15 |
| Kent State | 9-9 | 7 | 15-16 |
| Eastern Michigan | 6-12 | 10 | 13-16 |
| Western Michigan | 5-13 | 11 | 9-20 |
| Northern Illinois | 4-14 | 12 | 7-23 |
| Akron | 4-14 | 12 | 7-24 |
| Buffalo | 1-17 | 15 | 3-27 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
17h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

