Montana Lady Griz vs Wichita State Shockers
Final/TE
| 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WICH | 14 | 12 | 10 | 22 | 20 | 78 |
MONT | 17 | 11 | 17 | 13 | 11 | 69 |
69
2-3
Wichita State Shockers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 20 | 9-17 | 0-1 | 2-3 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 |
| 39 | 20 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 23 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 38 | 17 | 6-12 | 3-5 | 2-4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | 6 | 2-12 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 30-72 | 5-15 | 13-17 | 47 | 9 | 12 | 5 | 3 | 16 | 31 | 14 | |
42% | 33% | 76% |
Montana Lady Griz
titulares |
suplentes |
Lisa KieferL. Kiefer #24 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 13 | 4-10 | 4-8 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 41 | 17 | 5-15 | 2-8 | 5-5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 3 | 1-10 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 22 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
69 | 25-70 | 9-33 | 10-12 | 36 | 13 | 15 | 9 | 6 | 10 | 26 | 18 | |
36% | 27% | 83% |
Información del partido
Los Ángeles, CA
Árbitro:Kenneth Nash
Árbitro:Esther Hsu
Árbitro:Mjumbe Williams
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Rice | 17-1 | - | 29-6 |
| East Carolina | 14-4 | 3 | 22-10 |
| South Florida | 13-5 | 4 | 20-12 |
| Tulsa | 11-7 | 6 | 19-12 |
| North Texas | 11-7 | 6 | 19-14 |
| UTSA | 9-9 | 8 | 18-16 |
| Temple | 8-10 | 9 | 15-17 |
| Charlotte | 8-10 | 9 | 14-18 |
| Florida Atlantic | 7-11 | 10 | 14-18 |
| Tulane | 6-12 | 11 | 11-20 |
| Wichita State | 5-13 | 12 | 8-23 |
| UAB | 4-14 | 13 | 11-19 |
| Memphis | 4-14 | 13 | 10-21 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Idaho | 17-1 | - | 29-6 |
| Montana State | 16-2 | 1 | 27-8 |
| Northern Colorado | 13-5 | 4 | 23-11 |
| Idaho State | 12-6 | 5 | 19-11 |
| Sacramento State | 8-10 | 9 | 15-18 |
| Eastern Washington | 7-11 | 10 | 15-18 |
| Northern Arizona | 6-12 | 11 | 10-22 |
| Montana | 5-13 | 12 | 9-22 |
| Weber State | 4-14 | 13 | 11-22 |
| Portland State | 2-16 | 15 | 6-25 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
1d

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

