Purdue Boilermakers en Ohio State Buckeyes
Purdue Boilermakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | 16 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 21 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 13 | 5-12 | 3-7 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 36 | 26 | 9-20 | 7-13 | 1-4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
78 | 27-62 | 10-23 | 14-20 | 29 | 11 | 17 | 6 | 2 | 13 | 16 | 23 | |
44% | 43% | 70% |
Ohio State Buckeyes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 19 | 5-7 | 3-3 | 6-7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 35 | 15 | 4-7 | 4-6 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 19 | 8-15 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
89 | 31-55 | 7-11 | 20-26 | 38 | 18 | 19 | 6 | 7 | 13 | 25 | 17 | |
56% | 64% | 77% |
Información del partido
Columbus, OH

Árbitro:Bruce Morris
Árbitro:Laura Morris
Árbitro:Bob Enterline

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
9m

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

