OaklandGolden Grizzlies
- 2-2
- 1° en Horizon
Estadísticas de Oakland Golden Grizzlies 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.3 | 17.5 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 43.1 | 94.7 | 33.3 |
| 4 | 23.0 | 9.5 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 50.0 | 75.0 | 0.0 |
| 4 | 16.3 | 9.5 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 59.1 | 100.0 | 50.0 |
| 4 | 19.5 | 8.0 | 4.3 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 43.3 | 100.0 | 27.3 |
| 4 | 12.0 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 61.1 | 100.0 | 50.0 |
| 4 | 25.8 | 5.8 | 4.0 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 21.0 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.0 | 26.3 | 75.0 | 27.3 |
| 4 | 21.5 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 35.3 | 100.0 | 33.3 |
| 2 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 37.5 | 0.0 | 33.3 |
| 4 | 12.8 | 2.8 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 62.5 | 50.0 | 0.0 |
| 4 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 100.0 | 40.0 |
| 4 | 10.0 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 76.8 | 34.0 | 14.0 | 11.5 | 5.5 | 14.0 | 45.3 | 80.9 | 32.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 22 | 51 | 18 | 19 | 8 | 24 | 70 | 1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 |
| 92 | 16 | 32 | 6 | 8 | 0 | 2 | 38 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 8 | 1 |
| 65 | 13 | 22 | 8 | 8 | 4 | 8 | 38 | 0 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 78 | 13 | 30 | 3 | 3 | 3 | 11 | 32 | 3 | 14 | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 48 | 11 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 103 | 10 | 25 | 3 | 6 | 0 | 3 | 23 | 6 | 10 | 16 | 17 | 8 | 5 | 1 |
| 84 | 5 | 19 | 9 | 12 | 3 | 11 | 22 | 1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| 86 | 6 | 17 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 22 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 247 | 55 | 68 | 28 | 85 | 307 | 35 | 101 | 136 | 56 | 56 | 46 | 22 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos