RiceOwls
- 3-0
- 1° en División I de la NCAA
Estadísticas de Rice Owls 2026-27
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36.0 | 17.7 | 2.7 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 52.9 | 100.0 | 61.5 |
| 3 | 26.3 | 10.7 | 4.3 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 2.0 | 45.5 | 90.9 | 18.2 |
| 3 | 35.7 | 9.3 | 12.3 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 52.6 | 54.5 | 100.0 |
| 2 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 19.0 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 38.1 | 50.0 | 36.4 |
| 3 | 36.3 | 6.7 | 8.0 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 32.0 | 75.0 | 12.5 |
| 3 | 13.0 | 6.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 53.3 | 50.0 | 0.0 |
| 3 | 15.3 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 3 | 8.7 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 50.0 | 16.7 |
| 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 71.3 | 40.0 | 16.3 | 8.3 | 3.3 | 12.0 | 43.0 | 71.4 | 32.8 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 18 | 34 | 9 | 9 | 8 | 13 | 53 | 2 | 6 | 8 | 17 | 7 | 3 | 1 |
| 79 | 10 | 22 | 10 | 11 | 2 | 11 | 32 | 1 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 107 | 10 | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 28 | 10 | 27 | 37 | 14 | 6 | 4 | 4 |
| 34 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 8 | 21 | 2 | 4 | 4 | 11 | 22 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 109 | 8 | 25 | 3 | 4 | 1 | 8 | 20 | 5 | 19 | 24 | 9 | 6 | 7 | 1 |
| 39 | 8 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 46 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 186 | 35 | 49 | 19 | 58 | 214 | 26 | 94 | 120 | 49 | 36 | 25 | 10 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos