15MinnesotaGolden Gophers
- 24-9
- 4° en Big Ten
Estadísticas de Minnesota Golden Gophers 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27.2 | 12.7 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 46.2 | 82.8 | 34.0 |
| 33 | 33.5 | 12.1 | 5.1 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 47.5 | 71.8 | 42.4 |
| 33 | 33.8 | 11.7 | 4.2 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 39.6 | 89.8 | 34.7 |
| 33 | 31.2 | 11.1 | 7.5 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 38.3 | 83.1 | 31.7 |
| 33 | 23.5 | 11.1 | 6.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 54.9 | 63.7 | 0.0 |
| 33 | 22.4 | 6.5 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 41.1 | 64.1 | 27.9 |
| 33 | 12.4 | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 63.1 | 65.5 | 0.0 |
| 29 | 10.7 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 38.1 | 72.7 | 34.8 |
| 2 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 40.5 | 61.5 | 12.5 |
| 18 | 5.8 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 52.6 | 62.5 | 66.7 |
| 2 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 40.0 | 50.0 | 33.3 |
| 12 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 28.6 |
| 30 | 74.9 | 39.3 | 16.5 | 8.6 | 2.6 | 10.9 | 45.0 | 75.1 | 34.7 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 132 | 286 | 72 | 87 | 33 | 97 | 369 | 17 | 69 | 86 | 75 | 34 | 57 | 16 |
| 1105 | 151 | 318 | 28 | 39 | 70 | 165 | 400 | 66 | 102 | 168 | 95 | 48 | 34 | 5 |
| 1116 | 137 | 346 | 53 | 59 | 59 | 170 | 386 | 6 | 134 | 140 | 84 | 57 | 44 | 21 |
| 1029 | 140 | 366 | 74 | 89 | 13 | 41 | 367 | 54 | 194 | 248 | 119 | 72 | 39 | 9 |
| 775 | 158 | 288 | 51 | 80 | 0 | 0 | 367 | 113 | 96 | 209 | 35 | 46 | 19 | 17 |
| 738 | 88 | 214 | 25 | 39 | 12 | 43 | 213 | 25 | 64 | 89 | 62 | 33 | 40 | 5 |
| 410 | 65 | 103 | 19 | 29 | 0 | 0 | 149 | 52 | 53 | 105 | 24 | 33 | 7 | 6 |
| 309 | 32 | 84 | 16 | 22 | 23 | 66 | 103 | 9 | 21 | 30 | 13 | 6 | 12 | 0 |
| 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 17 | 42 | 8 | 13 | 1 | 8 | 43 | 12 | 36 | 48 | 6 | 8 | 15 | 2 |
| 105 | 10 | 19 | 5 | 8 | 2 | 3 | 27 | 4 | 9 | 13 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| 22 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 863 | 1919 | 325 | 433 | 197 | 568 | 2248 | 396 | 784 | 1180 | 495 | 328 | 257 | 79 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos