Stanford Cardinal en UCLA Bruins
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
45% (25-55)
FG%
44% (29-66)
42% (11-26)
3PT%
54% (7-13)
62% (18-29)
FT%
38% (5-13)
11
Entregas
11
43
Rebotes
36
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Melissa Barlow
Árbitro:Wanda Szeremeta
Árbitro:Alejandro Moreno

Estadísticas de Equipo
| FG | 25-55 | 29-66 |
| FG% | 45 | 44 |
| 3PT | 11-26 | 7-13 |
| 3PT% | 42 | 54 |
| TL A-I | 18-29 | 5-13 |
| FT% | 62 | 38 |
| Rebotes | 43 | 36 |
| Rebotes ofensivos | 10 | 10 |
| Rebotes defensivos | 33 | 26 |
| Asistencias | 13 | 14 |
| Robos | 8 | 7 |
| Bloqueos | 5 | 3 |
| Entregas | 11 | 11 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 10 | 13 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 18 | 25 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Duke | 16-2 | - | 27-9 |
| Louisville | 15-3 | 1 | 29-8 |
| North Carolina | 14-4 | 2 | 28-8 |
| NC State | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Syracuse | 12-6 | 4 | 24-9 |
| Virginia Tech | 12-6 | 4 | 23-10 |
| Notre Dame | 12-6 | 4 | 25-11 |
| Virginia | 11-7 | 5 | 22-12 |
| Clemson | 11-7 | 5 | 21-12 |
| California | 9-9 | 7 | 21-15 |
| Stanford | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Miami | 8-10 | 8 | 18-15 |
| Georgia Tech | 8-10 | 8 | 14-19 |
| Florida State | 5-13 | 11 | 10-21 |
| Wake Forest | 4-14 | 12 | 14-18 |
| SMU | 2-16 | 14 | 9-21 |
| Pittsburgh | 1-17 | 15 | 8-23 |
| Boston College | 1-17 | 15 | 5-26 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UCLA | 18-0 | - | 37-1 |
| Michigan | 15-3 | 3 | 28-7 |
| Iowa | 15-3 | 3 | 27-7 |
| Ohio State | 13-5 | 5 | 27-8 |
| Minnesota | 13-5 | 5 | 24-9 |
| Maryland | 11-7 | 7 | 24-9 |
| Michigan State | 11-7 | 7 | 23-9 |
| Washington | 10-8 | 8 | 22-11 |
| Illinois | 9-9 | 9 | 22-12 |
| USC | 9-9 | 9 | 18-14 |
| Oregon | 8-10 | 10 | 23-13 |
| Nebraska | 7-11 | 11 | 19-13 |
| Indiana | 6-12 | 12 | 18-14 |
| Wisconsin | 5-13 | 13 | 16-18 |
| Purdue | 5-13 | 13 | 13-17 |
| Penn State | 4-14 | 14 | 11-18 |
| Northwestern | 2-16 | 16 | 8-21 |
| Rutgers | 1-17 | 17 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Kelsey Mitchell anota 25 y Fever vuelve al triunfo ante Dream
Indiana Fever volvió al camino del triunfo gracias a una destacada actuación de Kelsey Mitchell, Aliyah Boston y Caitlin Clark.
16h

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
1M

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






