Misericordia Cougars en Binghamton Bearcats
Misericordia Cougars
titulares |
Matt ProciakM. Prociak #33 |
Eli StouteE. Stoute #4 |
Kevin LazdowskyK. Lazdowsky #21 |
Arvel ChandlerA. Chandler #13 |
R.J. WeiseR. Weise #15 |
suplentes |
Connor MosherC. Mosher #44 |
Chris ChandlerC. Chandler #34 |
Logan RichardsL. Richards #30 |
Jaylen RouseJ. Rouse #10 |
Mike BelcherM. Belcher #5 |
D.J. OrloffD. Orloff #24 |
Timothy AvrineT. Avrine #22 |
Dewin ConcepcionD. Concepcion #11 |
Josh PelzerJ. Pelzer #20 |
Jack GallagherJ. Gallagher #12 |
Patrick BrownP. Brown #11 |
Darryl WrightD. Wright #2 |
Will AnozieW. Anozie #10 |
Mike SmithM. Smith #0 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 13 | 5-11 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 2-13 | 0-6 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 16-49 | 2-16 | 14-22 | 20 | 6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 16 | 14 | |
33% | 13% | 64% |
Binghamton Bearcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 11 | 3-5 | 0-1 | 5-5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 31 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 27 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 19 | 6-11 | 4-8 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 14 | 6-9 | 2-4 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 18 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
77 | 30-54 | 8-21 | 9-13 | 45 | 15 | 18 | 10 | 3 | 10 | 35 | 19 | |
56% | 38% | 69% |
Información del partido
Binghamton, NY
Árbitro:Scott Gooden
Árbitro:Tiger Womack
Árbitro:Christopher Brown
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

