Merrimack Warriors en Bucknell Bison
Merrimack Warriors
titulares |
suplentes |
Nick FilchnerN. Filchner #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 20 | 8-14 | 3-6 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 9 | 3-12 | 0-0 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | 5 | 0-4 | 0-3 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
55 | 19-54 | 8-27 | 9-12 | 21 | 9 | 15 | 14 | 10 | 7 | 14 | 13 | |
35% | 30% | 75% |
Bucknell Bison
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 29 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 38 | 11 | 2-9 | 0-5 | 7-7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | 19-42 | 5-14 | 18-20 | 37 | 16 | 20 | 4 | 6 | 9 | 28 | 10 | |
45% | 36% | 90% |
Información del partido
Lewisburg, PC
Árbitro:Sean Hull
Árbitro:Adam Flore
Árbitro:Josh Anderson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Merrimack | 17-3 | - | 23-11 |
| Saint Peter's | 14-6 | 3 | 17-12 |
| Siena | 13-7 | 4 | 23-12 |
| Marist | 12-8 | 5 | 19-12 |
| Quinnipiac | 12-8 | 5 | 19-13 |
| Fairfield | 11-9 | 6 | 21-13 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 6 | 15-17 |
| Iona | 10-10 | 7 | 18-14 |
| Sacred Heart | 9-11 | 8 | 14-19 |
| Manhattan | 8-12 | 9 | 12-20 |
| Canisius | 5-15 | 12 | 10-21 |
| Niagara | 5-15 | 12 | 8-22 |
| Rider | 3-17 | 14 | 4-25 |
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

