Maryville (TN) Fighting Scots en Middle Tennessee Blue Raiders
Maryville (TN) Fighting Scots
titulares |
Charlie CochranC. Cochran #1 |
Kordell KahK. Kah #24 |
Jackson GarnerJ. Garner #3 |
Daryl RiceD. Rice #11 |
Myles RasnickM. Rasnick #2 |
suplentes |
Grady PowersG. Powers #33 |
R.J. SimmonsR. Simmons #22 |
Will Norwood IIW. Norwood II #14 |
Chase MorganC. Morgan #13 |
Domenic HollandD. Holland #10 |
Hayden TreadwellH. Treadwell #30 |
Darius MartinD. Martin #40 |
Logan PattersonL. Patterson #21 |
Jose RodriguezJ. Rodriguez #20 |
Devin MixonD. Mixon #12 |
Jaylon GreenJ. Green #0 |
Malachi ChippM. Chipp #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 7 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 18-51 | 6-21 | 4-5 | 26 | 8 | 19 | 13 | 1 | 5 | 21 | 9 | |
35% | 29% | 80% |
Middle Tennessee Blue Raiders
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 12 | 4-4 | 1-1 | 3-4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 10 | 4-12 | 1-7 | 1-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
69 | 28-62 | 8-29 | 5-8 | 45 | 13 | 18 | 10 | 4 | 16 | 29 | 10 | |
45% | 28% | 63% |
Información del partido
Murfreesboro, TN
Árbitro:Amy Bonner
Árbitro:Brooks Wells
Árbitro:Jeremy Trussell
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

