Savannah State Tigers en Kent State Golden Flashes
Savannah State Tigers
titulares |
Tyrell HarperT. Harper #00 |
Jahlin SmithJ. Smith #12 |
Jaquan DotsonJ. Dotson #11 |
Collins JosephC. Joseph #2 |
Zacchaeus SellersZ. Sellers #3 |
suplentes |
Romani HansenR. Hansen #5 |
John Grant Jr.J. Grant Jr. #4 |
Amaru BryantA. Bryant #14 |
Adam SaeedA. Saeed #10 |
Zaquavian SmithZ. Smith #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 15 | 6-11 | 2-6 | 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 13 | 5-15 | 2-9 | 1-4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 25 | 10 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | 22 | 7-14 | 2-6 | 6-6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 12 | 4-12 | 3-6 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 7 | 2-8 | 0-4 | 3-7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | 30-77 | 10-36 | 14-26 | 46 | 14 | 14 | 9 | 2 | 19 | 27 | 19 | |
39% | 28% | 54% |
Kent State Golden Flashes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 15 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 24 | 22 | 8-13 | 3-4 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 17 | 5 | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 24 | 17 | 5-12 | 5-12 | 2-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | 10 | 4-12 | 1-7 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
104 | 37-77 | 12-36 | 18-23 | 51 | 27 | 13 | 4 | 8 | 17 | 34 | 22 | |
48% | 33% | 78% |
Información del partido
Kent, OH
Árbitro:Frank Spencer
Árbitro:Jerry Scherzinger
Árbitro:Tyler Krumpf
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
16d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
16d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
17d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

