Cornell Big Red en Niagara Purple Eagles
Cornell Big Red
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 35 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 31 | 20 | 8-14 | 1-3 | 3-4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | 22 | 6-15 | 4-8 | 6-6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 22 | 12 | 4-9 | 2-4 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 0-2 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
74 | 24-55 | 8-18 | 18-21 | 39 | 17 | 10 | 2 | 7 | 10 | 29 | 16 | |
44% | 44% | 86% |
Niagara Purple Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | 24 | 7-15 | 5-8 | 5-11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 33 | 23 | 9-18 | 5-11 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 36 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 34 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 26-65 | 10-24 | 15-21 | 38 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 24 | 17 | |
40% | 42% | 71% |
Información del partido
Niagara Falls, NY
Árbitro:Robert Snedden
Árbitro:Jason Bradwell
Árbitro:Jason Mirabito
2025-26 Posiciones
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Merrimack | 17-3 | - | 23-11 |
| Saint Peter's | 14-6 | 3 | 17-12 |
| Siena | 13-7 | 4 | 23-12 |
| Marist | 12-8 | 5 | 19-12 |
| Quinnipiac | 12-8 | 5 | 19-13 |
| Fairfield | 11-9 | 6 | 21-13 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 6 | 15-17 |
| Iona | 10-10 | 7 | 18-14 |
| Sacred Heart | 9-11 | 8 | 14-19 |
| Manhattan | 8-12 | 9 | 12-20 |
| Canisius | 5-15 | 12 | 10-21 |
| Niagara | 5-15 | 12 | 8-22 |
| Rider | 3-17 | 14 | 4-25 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

