Cornell (IA) Rams en Omaha Mavericks
Cornell (IA) Rams
titulares |
Brad HundB. Hund #43 |
Jon AndersonJ. Anderson #40 |
Keegan Van KootenK. Van Kooten #24 |
Corey DavisC. Davis #20 |
Michael Drew JrM. Drew Jr #10 |
suplentes |
Carron WattC. Watt #42 |
Cooper KabelaC. Kabela #33 |
Austin DyerA. Dyer #30 |
Cody CarterC. Carter #12 |
Jordan VentersJ. Venters #23 |
Eric MedenblikE. Medenblik #22 |
Kameron WilliamsK. Williams #13 |
Dylan MurdockD. Murdock #4 |
Michael FioritoM. Fiorito #2 |
Eamon CollinsE. Collins #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 16 | 7-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 23-59 | 8-26 | 4-12 | 23 | 12 | 17 | 8 | 1 | 6 | 17 | 9 | |
39% | 31% | 33% |
Omaha Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 33 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 22 | 18 | 6-10 | 1-2 | 5-6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 2 |
| 33 | 21 | 8-14 | 5-8 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 16 | 7-8 | 0-0 | 2-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 9 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
99 | 40-65 | 10-20 | 9-13 | 45 | 20 | 14 | 16 | 4 | 10 | 35 | 12 | |
62% | 50% | 69% |
Información del partido
Omaha, NE
Árbitro:Darryl Smith
Árbitro:Bryan Anslinger
Árbitro:Luke Schumer
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

