Austin 'Roos en Lamar Cardinals
Austin 'Roos
titulares |
Stephen IgbinosaS. Igbinosa #11 |
Austin FreetA. Freet #40 |
Austin WellsA. Wells #13 |
Jeremy SwisherJ. Swisher #12 |
Brian BaehlB. Baehl #1 |
suplentes |
JP FeiderJ. Feider #24 |
Justin WadeJ. Wade #33 |
John PassJ. Pass #4 |
Darrion OliphantD. Oliphant #30 |
Logan McClureL. McClure #14 |
Jacob NemecJ. Nemec #20 |
Jordan RosinbaumJ. Rosinbaum #32 |
Patrick JohnsonP. Johnson #3 |
Christian ChilesC. Chiles #15 |
Will KolletW. Kollet #42 |
Josh DickermanJ. Dickerman #23 |
Andres RiveraA. Rivera #31 |
Josh GarrettJ. Garrett #21 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 8 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 5 | 1-4 | 1-1 | 2-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 11 | 4-8 | 1-2 | 2-4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | 21-51 | 6-19 | 10-17 | 31 | 10 | 34 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | |
41% | 32% | 59% |
Lamar Cardinals
titulares |
suplentes |
Terrance HubbyT. Hubby #13 |
Cameron McGeeC. McGee #4 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 8 | 1-2 | 0-0 | 6-10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 18 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 16 | 4-10 | 3-5 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 13 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 14 | 4-6 | 0-1 | 6-7 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 37-68 | 9-23 | 26-42 | 44 | 18 | 12 | 28 | 1 | 17 | 27 | 18 | |
54% | 39% | 62% |
Información del partido
Beaumont, TX
Árbitro:Joe Wilbert III
Árbitro:Josh Haug
Árbitro:Caleb Harrison
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southland ConferenceSouthland Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 20-2 | - | 28-6 |
| McNeese | 19-3 | 1 | 28-6 |
| UT Rio Grande Valley | 14-8 | 6 | 19-14 |
| Texas A&M-Corpus Christi | 13-9 | 7 | 18-15 |
| New Orleans | 12-10 | 8 | 15-18 |
| Nicholls | 12-10 | 8 | 14-19 |
| Houston Christian | 8-14 | 12 | 12-20 |
| Northwestern State | 8-14 | 12 | 10-22 |
| Incarnate Word | 7-15 | 13 | 12-19 |
| Lamar | 7-15 | 13 | 12-19 |
| East Texas A&M | 6-16 | 14 | 11-21 |
| SE Louisiana | 6-16 | 14 | 9-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
17d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

