Chaminade Silverswords vs Kansas Jayhawks
123
2-1
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
KU | 53 | 70 | 123 |
Chaminade CHAM | 33 | 39 | 72 |

Chaminade SilverswordsChaminadeCHAM
72
Kansas Jayhawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | 18 | 7-11 | 4-6 | 0-1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 26 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 17 | 13 | 4-4 | 0-0 | 5-6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 12 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 18 | 6-12 | 6-11 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
123 | 47-73 | 15-29 | 14-20 | 51 | 32 | 14 | 9 | 7 | 13 | 38 | 17 | |
64% | 52% | 70% |
Chaminade Silverswords
titulares |
Kuany KuanyK. Kuany #15 |
Rohndell GoodwinR. Goodwin #21 |
David WareD. Ware #11 |
Sam DalyS. Daly #12 |
Kevin HuK. Hu #23 |
suplentes |
Matt SouthardM. Southard #32 |
Michael SakazakiM. Sakazaki #10 |
Tyler CartainoT. Cartaino #13 |
Chris JohnstoneC. Johnstone #4 |
Oscar PedrosoO. Pedroso #24 |
Kahanu Pu'ulei-AuldK. Pu'ulei-Auld #2 |
Kiran ShastriK. Shastri #33 |
Dantley WalkerD. Walker #1 |
James HarperJ. Harper #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 9 | 3-13 | 2-8 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 24 | 15 | 4-8 | 1-2 | 6-6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 17 | 5-10 | 5-10 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 24-69 | 8-33 | 16-21 | 26 | 10 | 14 | 7 | 1 | 11 | 15 | 21 | |
35% | 24% | 76% |
Información del partido
Maui, HI
Árbitro:Larry Spaulding
Árbitro:Michael Greenstein
Árbitro:Patrick Evans
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conferencia Big 12Conferencia Big 12 | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Arizona | 16-2 | - | 36-3 |
| Houston | 14-4 | 2 | 30-7 |
| Iowa State | 12-6 | 4 | 29-8 |
| Kansas | 12-6 | 4 | 24-11 |
| Texas Tech | 12-6 | 4 | 23-11 |
| TCU | 11-7 | 5 | 23-12 |
| BYU | 9-9 | 7 | 23-12 |
| UCF | 9-9 | 7 | 21-12 |
| West Virginia | 9-9 | 7 | 21-14 |
| Cincinnati | 9-9 | 7 | 18-15 |
| Colorado | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Arizona State | 7-11 | 9 | 17-16 |
| Oklahoma State | 6-12 | 10 | 20-15 |
| Baylor | 6-12 | 10 | 17-17 |
| Kansas State | 3-15 | 13 | 12-20 |
| Utah | 2-16 | 14 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.
