Purdue Fort Wayne Mastodons en Wisconsin Badgers
Purdue Fort Wayne Mastodons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 7 | 2-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22 | 17 | 5-11 | 1-3 | 6-6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | 16-47 | 3-13 | 11-15 | 22 | 7 | 14 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | |
34% | 23% | 73% |
Wisconsin Badgers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 5 | 1-5 | 0-2 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | 19 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 8 | 4-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 28-49 | 6-18 | 13-17 | 33 | 13 | 13 | 7 | 11 | 7 | 26 | 16 | |
57% | 33% | 76% |
Información del partido
Madison, WI


2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Horizon LeagueHorizon League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Wright State | 15-5 | - | 23-12 |
| Robert Morris | 13-7 | 2 | 22-11 |
| Green Bay | 12-8 | 3 | 18-15 |
| Detroit Mercy | 12-8 | 3 | 17-15 |
| Oakland | 12-8 | 3 | 16-16 |
| Purdue Fort Wayne | 11-9 | 4 | 17-15 |
| Northern Kentucky | 10-10 | 5 | 20-14 |
| Youngstown State | 8-12 | 7 | 15-17 |
| Milwaukee | 8-12 | 7 | 12-20 |
| Cleveland State | 6-14 | 9 | 11-22 |
| IU Indianapolis | 3-17 | 12 | 7-25 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

