Furman Paladins en UNC Asheville Bulldogs
Furman Paladins
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 18 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | 13 | 3-11 | 2-5 | 5-6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 7 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | 17 | 6-9 | 3-6 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
75 | 25-64 | 10-27 | 15-16 | 31 | 14 | 13 | 9 | 0 | 12 | 19 | 22 | |
39% | 37% | 94% |
UNC Asheville Bulldogs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | 7 | 2-7 | 0-4 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | 4 | 0-2 | 0-0 | 4-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 |
| 20 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 19 | 8-13 | 2-3 | 1-2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 36 | 24 | 8-13 | 5-6 | 3-3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
78 | 26-51 | 9-17 | 17-24 | 35 | 19 | 18 | 3 | 10 | 8 | 27 | 16 | |
51% | 53% | 71% |
Información del partido
Asheville, NC
Árbitro:Dave Davis
Árbitro:Mark Chafin
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

