Northern Arizona Lumberjacks en Weber State Wildcats
Northern Arizona Lumberjacks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | 15 | 4-8 | 0-0 | 7-8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 23 | 7-9 | 1-2 | 8-8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 11 | 3-8 | 3-5 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 39 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | 29-48 | 6-13 | 24-29 | 29 | 17 | 20 | 9 | 2 | 3 | 26 | 20 | |
60% | 46% | 83% |
Weber State Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 33 | 12 | 4-7 | 1-1 | 3-7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 17 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 35 | 14 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 11 | 5-9 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 33 | 28 | 11-16 | 6-11 | 0-1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 28 | 5 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 30-56 | 12-23 | 10-17 | 23 | 18 | 21 | 10 | 1 | 6 | 17 | 24 | |
54% | 52% | 59% |
Información del partido
Ogden, UT
Árbitro:Robert Holloway
Árbitro:Mark Cook
Árbitro:Kevin Brill
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

