Washington StateCougars
Plantel Washington State Cougars 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.91 m | 86 kg | JR | Concord, NC | ||
G | 1.83 m | 74 kg | FR | Los Ángeles, CA | ||
A | 1.83 m | 117 kg | JR | Newark, NJ | ||
G | 1.96 m | 97 kg | FR | Boston, MA | ||
A | 2.03 m | 102 kg | SR | Forney, TX | ||
G | 1.83 m | 77 kg | SO | Lincoln, NE | ||
G | 1.98 m | 104 kg | SR | Sammamish, WA | ||
G | 1.88 m | 86 kg | JR | Denton, TX | ||
A | 2.08 m | 104 kg | SO | Powell, OH | ||
A | 2.03 m | 102 kg | FR | Aliso Viejo, CA | ||
G | 1.93 m | 88 kg | JR | Oakland, CA | ||
A | 2.08 m | 106 kg | FR | Graham, WA | ||
A | 2.01 m | 102 kg | JR | VIC, Australia | ||
G | 1.83 m | 92 kg | FR | Valencia, España | ||
A | 2.08 m | 120 kg | -- | Montreuil, Francia | ||
A | 2.01 m | 102 kg | FR | Sydney, Australia |
Entrenador David Riley