Missouri StateBears
- 16-18
- 8° en CUSA
Estadísticas de Missouri State Bears 2025-26
Líderes
Por Juego
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32.7 | 17.3 | 6.4 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 41.7 | 70.9 | 25.5 |
| 31 | 27.4 | 15.3 | 7.3 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 59.0 | 53.2 | 0.0 |
| 33 | 35.5 | 14.4 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 40.2 | 84.2 | 37.2 |
| 34 | 30.6 | 9.4 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 38.8 | 71.4 | 36.8 |
| 2 | 12.5 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 55.6 | 71.4 | 0.0 |
| 34 | 27.0 | 7.2 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 41.5 | 75.8 | 31.4 |
| 19 | 23.8 | 4.7 | 3.5 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 42.1 | 52.4 | 37.5 |
| 34 | 13.6 | 4.6 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 53.6 | 58.8 | 30.8 |
| 3 | 6.7 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 11.8 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 42.6 | 73.3 | 29.6 |
| 23 | 7.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 36.1 | 63.6 | 25.0 |
| 29 | 7.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 65.2 | 56.3 | 0.0 |
| 23 | 8.8 | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 41.7 | 15.4 |
| 34 | 75.0 | 34.6 | 14.5 | 6.8 | 3.1 | 11.1 | 45.0 | 67.7 | 32.9 |
Totales por Temporada
| MIN | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | PTS | OR | DR | REB | A | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 192 | 460 | 163 | 230 | 40 | 157 | 587 | 49 | 168 | 217 | 121 | 90 | 33 | 11 |
| 848 | 187 | 317 | 99 | 186 | 0 | 0 | 473 | 95 | 132 | 227 | 72 | 75 | 38 | 26 |
| 1172 | 136 | 338 | 117 | 139 | 87 | 234 | 476 | 25 | 60 | 85 | 52 | 50 | 32 | 7 |
| 1041 | 104 | 268 | 50 | 70 | 63 | 171 | 321 | 19 | 50 | 69 | 109 | 45 | 32 | 7 |
| 25 | 5 | 9 | 5 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 918 | 81 | 195 | 47 | 62 | 37 | 118 | 246 | 7 | 60 | 67 | 56 | 25 | 25 | 3 |
| 453 | 32 | 76 | 11 | 21 | 15 | 40 | 90 | 19 | 48 | 67 | 19 | 17 | 24 | 2 |
| 464 | 67 | 125 | 20 | 34 | 4 | 13 | 158 | 55 | 92 | 147 | 26 | 23 | 19 | 21 |
| 20 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 248 | 23 | 54 | 11 | 15 | 8 | 27 | 65 | 10 | 33 | 43 | 12 | 8 | 10 | 3 |
| 169 | 13 | 36 | 14 | 22 | 4 | 16 | 44 | 8 | 7 | 15 | 12 | 13 | 7 | 3 |
| 226 | 15 | 23 | 9 | 16 | 0 | 0 | 39 | 16 | 26 | 42 | 3 | 7 | 1 | 20 |
| 203 | 10 | 25 | 5 | 12 | 2 | 13 | 27 | 7 | 16 | 23 | 6 | 7 | 9 | 2 |
| 870 | 1933 | 551 | 814 | 260 | 790 | 2551 | 392 | 784 | 1176 | 492 | 379 | 231 | 105 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 3P%:Porcentaje de triples
- MIN:Minutos
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Goles de Campo Intentados
- FTM:Tiradas libres anotadas
- FTA:Tiros libres intentados
- 3PM:Triples convertidos
- 3PA:Triples intentados
- PTS:Puntos
- OR:Rebotes ofensivos
- DR:Rebotes defensivos
- REB:Rebotes
- A:Asistencias
- HACIA:Pérdidas de balón
- STL:Robos
- BLK:Bloqueos