Pepperdine Waves en Long Beach State Beach
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
58% (31-53)
FG%
54% (30-56)
36% (8-22)
3PT%
60% (6-10)
80% (8-10)
FT%
79% (15-19)
18
Entregas
9
29
Rebotes
21
60%
Porcentaje Liderando
28%
8
Ventaja más amplia
4
Información del partido
Long Beach, CA
Árbitro:Randy McCall
Árbitro:Tony Padilla
Árbitro:Brooks Wells
Estadísticas de Equipo
| FG | 31-53 | 30-56 |
| FG% | 58 | 54 |
| 3PT | 8-22 | 6-10 |
| 3PT% | 36 | 60 |
| TL A-I | 8-10 | 15-19 |
| FT% | 80 | 79 |
| Rebotes | 29 | 21 |
| Rebotes ofensivos | 5 | 5 |
| Rebotes defensivos | 24 | 16 |
| Asistencias | 15 | 14 |
| Robos | 3 | 8 |
| Bloqueos | 1 | 1 |
| Entregas | 18 | 9 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 15 | 22 |
| Puntos de contraataque | 2 | 2 |
| Puntos en la pintura | 44 | 42 |
| Faltas individuales | 16 | 17 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 8 | 4 |
| Porcentaje Liderando | 60 | 28 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 15-5 | - | 23-12 |
| Hawai'i | 14-6 | 1 | 24-9 |
| UC San Diego | 12-8 | 3 | 23-11 |
| Cal State Northridge | 12-8 | 3 | 20-14 |
| Cal State Fullerton | 12-8 | 3 | 18-16 |
| UC Davis | 11-9 | 4 | 19-14 |
| UC Santa Barbara | 11-9 | 4 | 18-14 |
| Cal Poly | 10-10 | 5 | 14-19 |
| Long Beach State | 6-14 | 9 | 10-22 |
| UC Riverside | 5-15 | 10 | 10-22 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 13 | 8-24 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.








