North Dakota Fighting Hawks en Weber State Wildcats
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
52% (32-62)
FG%
45% (24-53)
43% (6-14)
3PT%
17% (2-12)
64% (7-11)
FT%
69% (18-26)
18
Entregas
15
38
Rebotes
28
13
Ventaja más amplia
5
Información del partido
Ogden, UT
Árbitro:Marc A. Beasley
Árbitro:Jon Stigliano
Árbitro:D.G. Nelson
Estadísticas de Equipo
| FG | 32-62 | 24-53 |
| FG% | 52 | 45 |
| 3PT | 6-14 | 2-12 |
| 3PT% | 43 | 17 |
| TL A-I | 7-11 | 18-26 |
| FT% | 64 | 69 |
| Rebotes | 38 | 28 |
| Rebotes ofensivos | 12 | 6 |
| Rebotes defensivos | 26 | 22 |
| Asistencias | 11 | 6 |
| Robos | 9 | 12 |
| Bloqueos | 1 | 2 |
| Entregas | 18 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 14 | 13 |
| Puntos de contraataque | 2 | 0 |
| Puntos en la pintura | 34 | 30 |
| Faltas individuales | 23 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 13 | 5 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 14-2 | - | 27-8 |
| St. Thomas-Minnesota | 12-4 | 2 | 24-10 |
| North Dakota | 10-6 | 4 | 18-17 |
| South Dakota | 8-8 | 6 | 16-16 |
| Omaha | 8-8 | 6 | 16-17 |
| Denver | 8-8 | 6 | 15-17 |
| South Dakota State | 7-9 | 7 | 14-18 |
| Oral Roberts | 4-12 | 10 | 10-23 |
| Kansas City | 1-15 | 13 | 4-27 |
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Phoenix apuesta y obtiene a Miles Bridges en un cambio con Charlotte
Repasamos algunas de las mejores jugadas del alero en la última temporada con los Hornets.
1d

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
6d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
7d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.







