Bucknell Bison en Minnesota Golden Gophers
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
35% (16-46)
FG%
40% (22-55)
44% (7-16)
3PT%
20% (3-15)
83% (19-23)
FT%
66% (23-35)
14
Entregas
10
33
Rebotes
41
5
Ventaja más amplia
12
Información del partido
Árbitro:Tom Eades
Árbitro:Ray Perone
Árbitro:Gerald Williams
Estadísticas de Equipo
| FG | 16-46 | 22-55 |
| FG% | 35 | 40 |
| 3PT | 7-16 | 3-15 |
| 3PT% | 44 | 20 |
| TL A-I | 19-23 | 23-35 |
| FT% | 83 | 66 |
| Rebotes | 33 | 41 |
| Rebotes ofensivos | 6 | 15 |
| Rebotes defensivos | 27 | 26 |
| Asistencias | 8 | 13 |
| Robos | 2 | 7 |
| Bloqueos | 1 | 6 |
| Entregas | 14 | 10 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 28 | 21 |
| Faltas técnicas | 0 | 0 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 5 | 12 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
7h

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
4d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






