MauricioDubon
- Atlanta Braves
- #14
- Campo Corto
- Est/Pes1.8 m, 78 kg
- FDN19/7/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enSan Pedro Sula, Honduras
- EstatusActivo
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2026 (ATL)
| Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 5/24 | vs | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .310 | .392 | .702 |
| Sáb. 5/23 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .317 | .400 | .717 |
| Vie. 5/22 | vs | G | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .321 | .407 | .728 |
| Jue. 5/21 | en | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .314 | .395 | .710 |
| Mié. 5/20 | en | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .311 | .392 | .703 |
| Mar. 5/19 | en | G | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .312 | .395 | .707 |
| Lun. 5/18 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .304 | .383 | .687 |
| Sáb. 5/16 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .305 | .387 | .692 |
| Vie. 5/15 | vs | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .306 | .394 | .700 |
| Jue. 5/14 | vs | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .256 | .314 | .404 | .717 |
| Mié. 5/13 | vs | G | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 | .321 | .414 | .736 |
| Mar. 5/12 | vs | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .323 | .399 | .722 |
| Dom. 5/10 | en | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .331 | .410 | .741 |
| Sáb. 5/9 | en | G | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .336 | .410 | .746 |
| Vie. 5/8 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .327 | .407 | .734 |
| Mié. 5/6 | en | P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .329 | .412 | .741 |
| Mar. 5/5 | en | G | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .331 | .417 | .748 |
| Lun. 5/4 | en | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .319 | .403 | .722 |
| Dom. 5/3 | en | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .328 | .417 | .745 |
| Sáb. 5/2 | en | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .325 | .427 | .753 |
| Vie. 5/1 | en | G | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .328 | .439 | .766 |
| may | 80 | 5 | 19 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 13 | 0 | 1 | .238 | .291 | .350 | .641 | ||
| Fecha | OP | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 4/30 | vs | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .325 | .422 | .747 |
| Mié. 4/29 | vs | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .319 | .425 | .743 |
| Mar. 4/28 | vs | G | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .327 | .437 | .764 |
| Dom. 4/26 | vs | G | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .330 | .434 | .765 |
| Sáb. 4/25 | vs | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .324 | .411 | .734 |
| Vie. 4/24 | vs | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .333 | .424 | .757 |
| Jue. 4/23 | en | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .281 | .326 | .427 | .753 |
| Mié. 4/22 | en | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .344 | .452 | .797 |
| Mar. 4/21 | en | P | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .360 | .475 | .835 |
| Dom. 4/19 | en | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .299 | .341 | .455 | .796 |
| Sáb. 4/18 | en | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .315 | .359 | .479 | .838 |
| Vie. 4/17 | en | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .365 | .493 | .858 |
| Mié. 4/15 | vs | G | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .371 | .515 | .887 |
| Mar. 4/14 | vs | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .339 | .379 | .532 | .911 |
| Lun. 4/13 | vs | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .381 | .542 | .923 |
| Dom. 4/12 | vs | G | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .373 | .561 | .934 |
| Sáb. 4/11 | vs | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 | .345 | .528 | .874 |
| Vie. 4/10 | vs | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | .373 | .571 | .944 |
| Mié. 4/8 | en | G | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .362 | .556 | .917 |
| Mar. 4/7 | en | G | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 | .381 | .575 | .956 |
| Lun. 4/6 | en | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .368 | .556 | .924 |
| Dom. 4/5 | en | P | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .371 | .485 | .856 |
| Sáb. 4/4 | en | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 |
| Vie. 4/3 | en | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .407 | .520 | .927 |
| Jue. 4/2 | en | G | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .478 | .619 | 1.097 |
| Mié. 4/1 | vs | G | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .444 | .471 | .915 |
| april | 95 | 16 | 24 | 7 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | .253 | .304 | .411 | .714 | ||
| Estad. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 189 | 21 | 49 | 12 | 2 | 3 | 29 | 12 | 2 | 33 | 0 | 2 | .259 | .310 | .392 | .702 |
Glosario
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- AB:Al Bat
- AVG:Promedio de Bateo
- BB:Bases por bolas
- CS:Atrapado en intento de robo
- H:Aciertos
- HBP:Golpeado por Lanzamiento
- HR:Cuadrangulares
- K:Ponches
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Carreras
- Empujadas:Empujadas
- SB:Bases robadas
- SLG:Porcentaje de slugging
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| NY Mets | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |