|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
Los Molinos 24 - 10 Banco Nación |
Manuel Belgrano 14 - 32 San Patricio |
San Carlos 22 - 28 Vicentinos |
SIC C 8 - 0 San Fernando |
Libres: Luján y CUBA C. |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. San Patricio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 14 | 1 |
2. Los Molinos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 |
3. SIC C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
4. Vicentinos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 22 | 0 |
5. San Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 28 | 1 |
6. San Fernando | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
7. Banco Nación | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | 0 |
8. Manuel Belgrano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 32 | 0 |
9. CUBA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Luján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
CUBA C - SIC C |
San Fernando - San Carlos |
Vicentinos - Manuel Belgrano |
Luján - Banco Nación |
Libres: Los Molinos y San Patricio |
|
GRUPO I - ZONA B |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
Los Cedros 26 - 33 Gimnasia y Esgrima |
Hurling 12 - 12 SITAS |
Centro Naval 5 - 42 G. y E. Ituzaingó |
Libres: Argentino, Italiano y Ciudad Bd.As. |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. G. y E. Ituzaingó | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 1 |
2. G. y Esgrima | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 0 |
3. SITAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
4. Hurling | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
5. Los Cedros | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | 1 |
6. Centro Naval | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 | 0 |
7. Italiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Ciudad Bs.As. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
Italiano - Argentino |
G. y E. Ituzaingó - Hurling |
SITAS - Gimnasia y Esgrima |
Libres: Los Cedros, Ciudad Bs.As. y Centro Naval |
|
GRUPO I - ZONA C |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
hascomús 36 - 21 Almafuerte |
Lanús 0 - 74 Del Sur |
Las Cañas 37 - 10 San Marcos |
Don Bosco 31 - 10 Varela Jr. |
Libres: Albatros y U. de La Plata |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. Del Sur | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 |
2. Las Cañas | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 10 | 1 |
3. Don Bosco | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 |
4. Chascomús | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 |
5. Almafuerte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 36 | 0 |
6. Varela Jr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 0 |
7. San Marcos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 37 | 0 |
8. Lanús | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 |
9. Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. U. de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
U. de La Plata - Chascomús |
Varela Jr. - Las Cañas |
San Marcos - Lanús |
Del Sur - Almafuerte |
Libres: Albatros y Don Bosco |
|
GRUPO I - ZONA FORMATIVA A |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
Deportiva Francesa C 21 - 0 Pucará C |
Belgrano C 45 - 17 Olivos C |
Newman C 62 - 22 La Plata C |
Newman D 40 - 12 Buenos Aires C |
SIC D 24 - 53 CUBA D |
CASI C 22 - 35 San Andrés C |
Champagnat C 27 - 22 Regatas C |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. Newman C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 22 | 1 |
2. CUBA D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 24 | 1 |
3. Belgrano C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 17 | 1 |
4. Newman D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1 |
5. Dep. Francesa C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
6. San Andrés C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 |
7. Champagnat C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22 | 0 |
8. Regatas C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 27 | 1 |
9. CASI C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 35 | 0 |
10. Pucará C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
11. Olivos C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 45 | 0 |
12. Buenos Aires C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 | 0 |
13. SIC D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 53 | 0 |
14. La Plata C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 62 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
San Andrés C - SIC C |
CUBA D - Newman D |
Buenos Aires C - Newman C |
La Plata C - Belgrano C |
Olivos C - Deportiva Francesa C |
Pucará C - Regatas C |
CASI C - Champagnat C |
|
GRUPO I - ZONA FORMATIVA B |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
Liceo Militar 46 - 29 Daom |
Ezeiza 15 - 37 Mercedes |
Arsenal Zárate 8 - 0 Tigre |
PAC64 - 7 Banco Hipotecario |
Areco 43 - 0 San Pedro |
Old Georgian 12 - 44 El Retiro |
Porteño 41 - 33 Atl. Progreso |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. PAC (GR) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7 | 1 |
2. Areco | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
3. El Retiro | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 12 | 1 |
4. Mercedes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 15 | 1 |
5. Liceo Militar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 1 |
6. Arsenal Zárate | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
7. Porteño | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 0 |
8. Atl.Progreso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 41 | 0 |
9. Tigre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
10. Daom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 46 | 0 |
11. Ezeiza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 37 | 0 |
12. Old Georgian | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 44 | 0 |
13. San Pedro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 |
14. Banco Hipotecario | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 64 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
El Retiro - Areco |
San Pedro - PAC |
Banco Hipotecario - Arsenal Zárate |
Tigre - Ezeiza |
Mercedes - Liceo Militar |
Daom - Atl.Progreso |
Old Georgian - Porteño |
|
GRUPO II - ZONA A |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
Monte Grande A 0 - 77 Pucará A |
Alumni A 22 - 26 Los Matreros A |
Los Tilos A 55 - 17 Virreyes A |
Liceo Naval A 14 - 62 CUBA A |
Libres: Champagnat A y San Martín A |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. Pucará A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 |
2. CUBA A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 14 | 1 |
3. Los Tilos A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 17 | 1 |
4. Los Matreros A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 |
5. Alumni A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | 1 |
6. Virreyes A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 55 | 0 |
7. Liceo Naval A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 62 | 0 |
8. Monte Grande A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 |
9. Champagnat A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. San Martín A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
CUBA A - San Martín A |
Virreyes A - Alumni A |
Los Matreros A - Montre Grande A |
Pucará A - Champagnat A |
Libres: Liceo Naval A y Los Tilos A |
|
GRUPO II - ZONA B |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
San Luis A 18 - 7 Regatas A |
Belgrano A 36 - 17 Curupaytí A |
Newman A 52 - 0 Delta A |
San Albano A 7 - 55 Buenos Aires A |
Libres: Pueyrredón A y San Andrés A |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. Newman A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 |
2. Buenos Aires A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 7 | 1 |
3. Belgrano A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 17 | 1 |
4. San Luis A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 |
5. Regatas A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 0 |
6. Curupaytí A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 36 | 0 |
7. San Albano A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 55 | 0 |
8. Delta A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 |
9. Pueyrredón A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. San Andrés A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
San Andrés A - San Luis A |
Pueyrredón A - Newman A |
Delta A - Belgrano A |
Curupaytí A - Regatas A |
Libres: San Albano A y Buenos Aires A |
|
GRUPO II - ZONA C |
|
PRIMERA FECHA (26/03) |
|
CASA de Padua A 7 - 54 Lomas A |
C.U.Quilmes A 7 - 74 Olivos A |
Mariano Moreno A 7 - 46 La Plata A |
SIC A 59 - 24 Hindú A |
CASI A 17 - 21 San Cirano A |
Libre: Deportiva Francesa A |
|
POSICIONES | PTS | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | BON |
1. Olivos A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 7 | 1 |
2. Lomas A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 7 | 1 |
3. La Plata A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | 1 |
4. SIC A | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 |
5. San Cirano A | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 |
6. CASI A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 24 | 1 |
7. Hindú A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 59 | 0 |
8. Mariano Moreno A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | 0 |
9. CASA de Padua A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 54 | 0 |
10. C.U.Quilmes A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 74 | 0 |
11. Dep. Francesa A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PRÓXIMA FECHA (02/04) |
|
CASI A - CASA de Padua A |
San Cirano A - SIC A |
Hindú A - Mariano Moreno A |
La Plata A - C.U.Quilmes A |
Deportiva Francesa A - Lomas A |
Libre: Olivos A |
|