Summer Olympics
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 14.93 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 8.46 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 6.80 | ||
![]() | Caroline Marks | 4.26 | ||
![]() | Sally Fitzgibbons | 11.67 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 5.46 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 6.83 | ||
![]() | Silvana Lima | 8.30 | ||
![]() | Stephanie Gilmore | 10.00 | ||
![]() | Teresa Bonvalot | 7.50 | ||
![]() | Ella Williams | 7.73 | ||
![]() | Mahina Maeda | 7.74 | ||
![]() | Tatiana Weston-Webb | 9.00 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.03 | ||
![]() | Johanne Defay | 9.40 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 9.90 | ||
![]() | Anat Lelior | 8.93 | ||
![]() | Leilani Mcgonagle | 9.63 | ||
![]() | Daniella Rosas | 8.14 | ||
![]() | Dominic Barona | 8.87 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 14.93 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 8.46 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 6.80 | ||
![]() | Caroline Marks | 4.26 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 14.93 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 8.46 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 6.80 | ||
![]() | Caroline Marks | 4.26 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 8.33 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 7.43 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bianca Buitendag | 11.00 | ||
![]() | Caroline Marks | 3.67 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bianca Buitendag | 11.00 | ||
![]() | Carissa Moore | 8.33 | ||
![]() | Caroline Marks | 3.67 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 7.43 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 13.27 | ||
![]() | Sally Fitzgibbons | 11.67 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 14.26 | ||
![]() | Silvana Lima | 8.30 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Caroline Marks | 12.50 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 6.83 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bianca Buitendag | 9.50 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 5.46 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Caroline Marks | 12.50 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 13.27 | ||
![]() | Carissa Moore | 14.26 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 9.50 | ||
![]() | Sally Fitzgibbons | 11.67 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 5.46 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 6.83 | ||
![]() | Silvana Lima | 8.30 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sally Fitzgibbons | 10.86 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.03 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 10.33 | ||
![]() | Tatiana Weston-Webb | 9.00 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Silvana Lima | 12.17 | ||
![]() | Teresa Bonvalot | 7.50 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 10.34 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 9.90 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Caroline Marks | 15.33 | ||
![]() | Mahina Maeda | 7.74 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Brisa Hennessy | 12.00 | ||
![]() | Ella Williams | 7.73 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yolanda Sequeira | 10.84 | ||
![]() | Johanne Defay | 9.40 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Bianca Buitendag | 13.93 | ||
![]() | Stephanie Gilmore | 10.00 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 10.33 | ||
![]() | Carissa Moore | 10.34 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 10.84 | ||
![]() | Sally Fitzgibbons | 10.86 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 12.00 | ||
![]() | Silvana Lima | 12.17 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 13.93 | ||
![]() | Caroline Marks | 15.33 | ||
![]() | Stephanie Gilmore | 10.00 | ||
![]() | Teresa Bonvalot | 7.50 | ||
![]() | Ella Williams | 7.73 | ||
![]() | Mahina Maeda | 7.74 | ||
![]() | Tatiana Weston-Webb | 9.00 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.03 | ||
![]() | Johanne Defay | 9.40 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 9.90 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yolanda Sequeira | 12.23 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.66 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 9.36 | ||
![]() | Anat Lelior | 8.93 | ||
![]() | Daniella Rosas | 8.14 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 11.60 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 10.40 | ||
![]() | Mahina Maeda | 9.63 | ||
![]() | Leilani Mcgonagle | 9.63 | ||
![]() | Dominic Barona | 8.87 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Amuro Tsuzuki | 11.60 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 12.23 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 10.40 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.66 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 9.36 | ||
![]() | Mahina Maeda | 9.63 | ||
![]() | Anat Lelior | 8.93 | ||
![]() | Leilani Mcgonagle | 9.63 | ||
![]() | Daniella Rosas | 8.14 | ||
![]() | Dominic Barona | 8.87 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Caroline Marks | 13.40 | ||
![]() | Ella Williams | 9.70 | ||
![]() | Leilani Mcgonagle | 9.64 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 9.24 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tatiana Weston-Webb | 11.33 | ||
![]() | Johanne Defay | 10.60 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 7.80 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 6.99 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Stephanie Gilmore | 14.50 | ||
![]() | Silvana Lima | 12.13 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.17 | ||
![]() | Anat Lelior | 7.77 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Sally Fitzgibbons | 12.50 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 12.20 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 11.44 | ||
![]() | Mahina Maeda | 9.20 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carissa Moore | 11.74 | ||
![]() | Teresa Bonvalot | 9.80 | ||
![]() | Dominic Barona | 7.66 | ||
![]() | Daniella Rosas | 7.50 |
Mujeres Tabla corta Surfing
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tatiana Weston-Webb | 11.33 | ||
![]() | Carissa Moore | 11.74 | ||
![]() | Sally Fitzgibbons | 12.50 | ||
![]() | Caroline Marks | 13.40 | ||
![]() | Stephanie Gilmore | 14.50 | ||
![]() | Johanne Defay | 10.60 | ||
![]() | Silvana Lima | 12.13 | ||
![]() | Brisa Hennessy | 12.20 | ||
![]() | Ella Williams | 9.70 | ||
![]() | Teresa Bonvalot | 9.80 | ||
![]() | Bianca Buitendag | 11.44 | ||
![]() | Dominic Barona | 7.66 | ||
![]() | Sofía Mulanovich | 7.80 | ||
![]() | Pauline Ado | 9.17 | ||
![]() | Leilani Mcgonagle | 9.64 | ||
![]() | Amuro Tsuzuki | 6.99 | ||
![]() | Daniella Rosas | 7.50 | ||
![]() | Anat Lelior | 7.77 | ||
![]() | Mahina Maeda | 9.20 | ||
![]() | Yolanda Sequeira | 9.24 |











